<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Cataluña: publicadas</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/tema/Catalu%C3%B1a/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Cataluña: publicadas</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:40:04 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>128516</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>3</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>143</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.abc.es/espana/cataluna/pujol-ferrusola-sobre-deixa-abuelo-florenci-dinero-20260427143147-nt.html</mediatize:url>
		<title>Pujol Ferrusola sobre la deixa del abuelo Florenci: «El dinero opaco nunca deja rastro»</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/pujol-ferrusola-sobre-deixa-abuelo-florenci-dinero-opaco-nunca</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/pujol-ferrusola-sobre-deixa-abuelo-florenci-dinero-opaco-nunca</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 22:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[jordi pujol ferrusola]]></category>
		<category><![CDATA[herencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinero opaco]]></category>
		<category><![CDATA[información privilegiada]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/pujol-ferrusola-sobre-deixa-abuelo-florenci-dinero-opaco-nunca</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128516.jpeg?1777304736' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El primogénito desvincula al president de la gestión de la herencia. Sobre su actividad empresarial, admite haber cobrado por pasar «información privilegiada», cuando nadie más lo hacía</p><p><strong>etiquetas</strong>: jordi pujol ferrusola, herencia, dinero opaco, información privilegiada</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128516" >noticia original</a> (www.abc.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128516.jpeg?1777304736" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128516</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128505</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>FuncionarioPaco</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>174</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>7</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://okdiario.com/espana/jordi-pujol-libra-ser-juzgado-fortuna-ilicita-gracias-deterioro-cognitivo-16682610</mediatize:url>
		<title>Jordi Pujol se libra de ser juzgado por su fortuna ilícita gracias a su «deterioro cognitivo»</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/jordi-pujol-libra-ser-juzgado-fortuna-ilicita-gracias-deterioro</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/jordi-pujol-libra-ser-juzgado-fortuna-ilicita-gracias-deterioro</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FuncionarioPaco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[pujol]]></category>
		<category><![CDATA[senil]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/jordi-pujol-libra-ser-juzgado-fortuna-ilicita-gracias-deterioro</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f5/media_thumb-link-128505.jpeg?1777281614' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha sido exonerado por la Audiencia Nacional de la causa que se juzga contra su familia</p><p><strong>etiquetas</strong>: pujol, senil</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128505" >noticia original</a> (okdiario.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f5/media_thumb-link-128505.jpeg?1777281614" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128505</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126165</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>3</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>178</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://gaceta.es/espana/vox-pasa-a-la-ofensiva-y-convoca-movilizaciones-en-toda-cataluna-contra-la-islamizacion-y-la-inmigracion-masiva-20260221-1406/</mediatize:url>
		<title>VOX pasa a la ofensiva y convoca movilizaciones en toda Cataluña contra la «islamización y la inmigración masiva»</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/vox-pasa-ofensiva-convoca-movilizaciones-toda-cataluna-contra</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/vox-pasa-ofensiva-convoca-movilizaciones-toda-cataluna-contra</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[trama]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/vox-pasa-ofensiva-convoca-movilizaciones-toda-cataluna-contra</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126165.jpeg?1771747505' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El portavoz en el Parlament, Joan Garriga, ha visitado este sábado las localidades de Sant Cugat, Rubí y Terrassa para denunciar lo que considera una «transformación profunda y peligrosa» de la sociedad catalana.Garriga ha anunciado el inicio de una «campaña de movilización bajo el lema contra la islamización y la inmigración masiva. Ha alertado de que Cataluña se ha convertido en el epicentro del islamismo en España, aportando datos  «demoledores»: «Hoy residen en nuestra región uno de cada cuatro musulmanes de España más de 660.000 personas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: psoe, trama,  perro, corrupción</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126165" >noticia original</a> (gaceta.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126165.jpeg?1771747505" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126165</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124925</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Bardock</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>4</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>129</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.lavanguardia.com/vida/20260124/11448256/rodalies-suspende-nuevo-servicio-sabado-toda-catalunya.html</mediatize:url>
		<title>Rodalies suspende todo su servicio en Catalunya hasta que se garantice la seguridad</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/rodalies-suspende-todo-servicio-catalunya-hasta-garantice</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/rodalies-suspende-todo-servicio-catalunya-hasta-garantice</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardock</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[momento]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/rodalies-suspende-todo-servicio-catalunya-hasta-garantice</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124925.jpeg?1769259226' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La Generalitat ha pedido a Adif y a Renfe la paralización total de los trenes de cercanías y media distancia y la gratuidad del servicio hasta que se pueda garantizar la seguridad</p><p><strong>etiquetas</strong>: mejor, momento, ferroviario, histórico</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124925" >noticia original</a> (www.lavanguardia.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124925.jpeg?1769259226" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124925</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124827</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Bardock</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>34</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>138</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>11</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elnacional.cat/es/sociedad/tercer-accidente-tren-en-pocas-horas-en-cataluna-locomotora-adif-choca-contra-piedras-revisando-vias_1541155_102.html</mediatize:url>
		<title>Tercer accidente en pocas horas en Catalunya: un tren de Adif choca contra unas piedras revisando las vías - ElNacional.cat</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tercer-accidente-pocas-horas-catalunya-tren-adif-choca-contra</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tercer-accidente-pocas-horas-catalunya-tren-adif-choca-contra</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bardock</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[accidente ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[adif]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tercer-accidente-pocas-horas-catalunya-tren-adif-choca-contra</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124827.jpeg?1769090355' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Ha ocurrido en la línea RL4, en la zona de la Segarra, y, por suerte, no ha causado heridos debido a la baja velocidad del tren de Adif</p><p><strong>etiquetas</strong>: accidente ferroviario, seguridad, catalunya, adif</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124827" >noticia original</a> (www.elnacional.cat)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124827.jpeg?1769090355" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124827</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124066</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>22</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>127</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>20</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://posmodernia.com/cataluna-donde-vas-dinamica-demografica-y-estructura-territorial-de-espana/</mediatize:url>
		<title>¿Cataluña, dónde vas? Dinámica demográfica y estructura territorial de España - Alejandro Macarrón | Posmodernia</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-donde-vas-dinamica-demografica-estructura-territorial</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-donde-vas-dinamica-demografica-estructura-territorial</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-donde-vas-dinamica-demografica-estructura-territorial</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e4/media_thumb-link-124066.jpeg?1767049613' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A 1 de enero de 2025, el 25,1% de la población de Cataluña había nacido en el extranjero (27,3% en la provincia de Gerona), por 18,1% en el resto de España. En Madrid, el porcentaje era casi igual (24,9%). <br />
<br />
En 2024 en Tarragona la mitad de los bebés nacidos tenían un progenitor nacido en el extranjero, mientras que en Barcelona, Lérida y Gerona esta cifra superó el 50%.<br />
<br />
En la banda de 20 a 44 años, vital para la economía, y en la que se tienen casi todos los (pocos) niños que nacen, los nacidos en el extranjero sobrepasan de largo el 50% en la ciudad de Barcelona.<br />
<br />
La Cataluña del futuro no será española, pero tampoco catalana.</p><p><strong>etiquetas</strong>: demografía, cataluña, inmigración, natalidad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124066" >noticia original</a> (posmodernia.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e4/media_thumb-link-124066.jpeg?1767049613" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124066</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>121591</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>141</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.infobae.com/espana/2025/10/30/la-militancia-de-junts-validan-con-un-8698-de-los-votos-la-ruptura-del-pacto-con-el-gobierno-de-sanchez/</mediatize:url>
		<title>La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/militancia-junts-valida-86-98-votos-ruptura-pacto-gobierno</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/militancia-junts-valida-86-98-votos-ruptura-pacto-gobierno</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[junts per catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[pedro sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[ruptura de pacto]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía catalana]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/militancia-junts-valida-86-98-votos-ruptura-pacto-gobierno</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/da/media_thumb-link-121591.jpeg?1761847448' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El partido de Puigdemont consuma la ruptura con el PSOE tras acusar a los socialistas de incumplir los compromisos del acuerdo de investidura</p><p><strong>etiquetas</strong>: junts per catalunya, pedro sánchez, ruptura de pacto, autonomía catalana</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=121591" >noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/da/media_thumb-link-121591.jpeg?1761847448" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=121591</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>119526</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>josdete</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>326</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>138</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>13</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.publico.es/politica/alianca-catalana-logra-ascenso-meteorico-encuestas-asi-ultraderecha-independentista.html</mediatize:url>
		<title>Aliança Catalana logra un ascenso meteórico en las encuestas: así es la ultraderecha independentista</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/alianca-catalana-logra-ascenso-meteorico-encuestas-asi</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/alianca-catalana-logra-ascenso-meteorico-encuestas-asi</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josdete</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[aliança catalana]]></category>
		<category><![CDATA[extrema derecha]]></category>
		<category><![CDATA[independentismo]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/alianca-catalana-logra-ascenso-meteorico-encuestas-asi</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/d2/media_thumb-link-119526.jpeg?1758622129' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La formación liderada por Sílvia Orriols se hace fuerte en la Catalunya interior de Girona, Lleida y las comarcas barcelonesas de la Catalunya central y es muy transversal en todas las franjas de edad. El nuevo partido puede pasar de dos a una veintena de diputados, logra un gran desgaste de Junts pero también atrae voto no independentista. El mundo vive una auténtica ola reaccionaria. En algunos países hace años que las fuerzas extremistas ya se han hecho un lugar en el debate público e incluso han llegado al poder, pero en otros ha tardado...</p><p><strong>etiquetas</strong>: aliança catalana, extrema derecha, independentismo, xenofobia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=119526" >noticia original</a> (www.publico.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/d2/media_thumb-link-119526.jpeg?1758622129" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=119526</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>117657</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>23</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>153</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eldebate.com/espana/cataluna/20250824/caza-hispanohablante-desmonta-relato-pacificador-salvador-illa_327943.html</mediatize:url>
		<title>La 'caza' al hispanohablante desmonta el relato del pacificador Salvador Illa</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/caza-hispanohablante-desmonta-relato-pacificador-salvador-illa</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/caza-hispanohablante-desmonta-relato-pacificador-salvador-illa</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[hispanohablantes]]></category>
		<category><![CDATA[salvador illa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/caza-hispanohablante-desmonta-relato-pacificador-salvador-illa</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/cb/media_thumb-link-117657.jpeg?1756037385' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La normalidad no ha vuelto a Cataluña por mucho que se empeñe en señalar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para loar la presidencia del soc...</p><p><strong>etiquetas</strong>: cataluña, lengua, hispanohablantes, salvador illa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=117657" >noticia original</a> (www.eldebate.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/cb/media_thumb-link-117657.jpeg?1756037385" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=117657</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>116407</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>73</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>126</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>16</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://finofilipino.org/tasa-de-robos-por-100-000-habitantes-en-europa/</mediatize:url>
		<title>Tasa de robos por 100.000 habitantes en Europa</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tasa-robos-100-000-habitantes-europa</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tasa-robos-100-000-habitantes-europa</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/tasa-robos-100-000-habitantes-europa</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/c6/media_thumb-link-116407.jpeg?1753941658' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Gráfico con la tasa de robos por 100.000 habitantes en Europa.</p><p><strong>etiquetas</strong>: robo, estadística, europa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=116407" >noticia original</a> (finofilipino.org)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/c6/media_thumb-link-116407.jpeg?1753941658" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=116407</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112269</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>38</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>193</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>15</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://es.e-noticies.cat/politica/generalitat-trae-funcionarios-marruecos-para-ensenar-arabe-las-escuelas</mediatize:url>
		<title>La Generalitat trae funcionarios de Marruecos para enseñar árabe en las escuelas | E-Notícies</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/generalitat-trae-funcionarios-marruecos-ensenar-arabe-escuelas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/generalitat-trae-funcionarios-marruecos-ensenar-arabe-escuelas</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[árabe]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/generalitat-trae-funcionarios-marruecos-ensenar-arabe-escuelas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/b6/media_thumb-link-112269.jpeg?1748934634' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El programa se desarrolla durante el curso 2024-2025 y está presente en un total de 122 escuelas catalanas. De ellas, cuatro ofrecen estas clases dentro del horario lectivo habitual. Las 118 restantes lo hacen en horarios extraescolares. La iniciativa busca facilitar la inclusión escolar de estudiantes de origen marroquí, al tiempo que promueve la preservación de su identidad cultural.</p><p><strong>etiquetas</strong>: educación, inclusión, política, cultura, árabe</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112269" >noticia original</a> (es.e-noticies.cat)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/b6/media_thumb-link-112269.jpeg?1748934634" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112269</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112268</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cataluña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>12</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>145</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://es.e-noticies.cat/politica/policia-contabiliza-mas-tres-mil-multirreincidentes-mayoria-sin-dni-espanol</mediatize:url>
		<title>Cataluña cuenta con más de 3.000 multirreincidentes, la mayoría sin DNI español | E-Notícies</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-cuenta-mas-3-000-multirreincidentes-mayoria-sin-dni</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-cuenta-mas-3-000-multirreincidentes-mayoria-sin-dni</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[multirreincidencia]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidad]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/tema/Cataluña/cataluna-cuenta-mas-3-000-multirreincidentes-mayoria-sin-dni</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/b6/media_thumb-link-112268.jpeg?1748934447' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El 80% de estos multirreincidentes son hombres y la gran mayoría no tenía DNI español. La consejera de Interior, Núria Parlon,reconoció en octubre del año pasado que “la mayoría de los delincuentes” en Cataluña “son extranjeros”. Los datos policiales también lo confirman.<br />
<br />
Estos nuevos datos consolidan la idea de que hay una vinculación directa entre el caos migratorio y el aumento de la inseguridad. Esto es algo que genera polémica en Cataluña, y que muchos siguen negando.</p><p><strong>etiquetas</strong>: multirreincidencia, criminalidad, inmigración, seguridad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112268" >noticia original</a> (es.e-noticies.cat)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/b6/media_thumb-link-112268.jpeg?1748934447" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112268</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
