<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: votadas por V.V.V.</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?voted_by=2337" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: votadas por V.V.V.</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sun, 03 May 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>128703</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Arqueologia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>55</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.hoy.es/merida/pozos-nieve-solar-calle-reyes-huertas-termas-20260503205339-nt.html?ref=https://www.hoy.es/merida/pozos-nieve-solar-calle-reyes-huertas-termas-20260503205339-nt.html</mediatize:url>
		<title>Los pozos de nieve del solar en la calle Reyes Huertas, no las termas</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/pozos-nieve-solar-calle-reyes-huertas-no-termas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/pozos-nieve-solar-calle-reyes-huertas-no-termas</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[pozos de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[reyes huertas]]></category>
		<category><![CDATA[augusta emerita]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/pozos-nieve-solar-calle-reyes-huertas-no-termas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128703.jpeg?1777801701' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Toda la vida diciendo las termas del solar de Reyes Huertas y resulta que no lo son. Que lo que hubo allí en tiempos romanos fueron pozos de nieve. Sí, pozos de nieve en Augusta Emerita. La ciudad no deja de sorprender con sus hallazgos y con las investigaciones que se toman, se frenan y se vuelven a reiniciar para alegría de los arquéologos y ciudadanos y para abrir debates.</p><p><strong>etiquetas</strong>: arqueología, pozos de nieve, reyes huertas, augusta emerita</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128703" rel="nofollow">noticia original</a> (www.hoy.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128703.jpeg?1777801701" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128703</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128702</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Arqueologia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>55</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://es.euronews.com/cultura/2026/05/02/el-mayor-tesoro-de-vikingo-de-todos-los-tiempos-mas-de-3150-monedas-de-plata</mediatize:url>
		<title>Hallado el mayor tesoro de monedas vikingas de todos los tiempos</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/hallado-mayor-tesoro-monedas-vikingas-todos-tiempos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/hallado-mayor-tesoro-monedas-vikingas-todos-tiempos</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[vikingos]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/hallado-mayor-tesoro-monedas-vikingas-todos-tiempos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128702.jpeg?1777801287' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Los arqueólogos han descubierto hasta ahora más de 3.000 monedas de plata, y podrían salir a la luz más. El tesoro fue descubierto en un campo del sureste de Noruega. &#34;Se trata de un hallazgo histórico. El hecho de que además date de la época vikinga lo hace aún más espectacular&#34;, afirma encantado Andreas Bjelland Eriksen, ministro noruego de Clima y Medio Ambiente.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vikingos, tesoro, monedas, arqueología, noruega, escandinavia, historia, países </p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128702" rel="nofollow">noticia original</a> (es.euronews.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128702.jpeg?1777801287" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128702</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128701</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Arqueologia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>1</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>55</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://okdiario.com/curiosidades/descubrimiento-nino-13-anos-que-cambia-historia-siempre-encuentra-moneda-bronce-que-acabo-siendo-primer-artefacto-grecia-antigua-berlin-16711914</mediatize:url>
		<title>El descubrimiento de un niño de 13 años que cambia la historia</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/descubrimiento-nino-13-anos-cambia-historia</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/descubrimiento-nino-13-anos-cambia-historia</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[berlín]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/descubrimiento-nino-13-anos-cambia-historia</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128701.jpeg?1777801167' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un niño encuentra en Berlín una moneda de más de 2.000 años procedente de Troya: es el primer artefacto griego hallado en la ciudad. En concreto, la moneda apareció en un campo del distrito de Spandau, una zona que ya se conocía por su interés arqueológico. No es un terreno cualquiera si tenemos en cuenta que en ese mismo lugar se habían realizado excavaciones en décadas anteriores.</p><p><strong>etiquetas</strong>: arqueología, alemania, grecia, berlín, moneda</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128701" rel="nofollow">noticia original</a> (okdiario.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128701.jpeg?1777801167" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128701</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128700</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>EsCiencia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>55</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2026/04/28/las-abejas-saben-contar-incluso-con-el-cero-por-que-este-hallazgo-podria-revolucionar-la-neurociencia/</mediatize:url>
		<title>Las abejas saben contar, incluso con el cero</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/abejas-saben-contar-incluso-cero</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/abejas-saben-contar-incluso-cero</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[EsCiencia]]></category>
		<category><![CDATA[abejas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia animal]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/abejas-saben-contar-incluso-cero</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128700.jpeg?1777800879' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un estudio de la Universidad Monash demostró que estos insectos manejan conceptos matemáticos abstractos con menos de un millón de neuronas, con implicancias directas para los límites de la inteligencia animal y los modelos de inteligencia artificial actuales</p><p><strong>etiquetas</strong>: abejas, inteligencia animal, matemáticas, neurociencia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128700" rel="nofollow">noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128700.jpeg?1777800879" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128700</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128699</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Neurociencias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>2</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>55</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elmundo.es/yodona/vida-saludable/2026/04/27/69e8f582fdddff4a428b456d.html</mediatize:url>
		<title>Gaby Hostnik: &#34;La nueva productividad es saber parar&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/gaby-hostnik-nueva-productividad-saber-parar</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/gaby-hostnik-nueva-productividad-saber-parar</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/gaby-hostnik-nueva-productividad-saber-parar</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128699.jpeg?1777800658' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El bienestar no es una meta que se alcanza: es un músculo que se entrena cada día. La neurocientífica explica cómo salir del piloto automático y reprogramar el cerebro antes de que el estrés crónico pase factura.</p><p><strong>etiquetas</strong>: neurociencia, bienestar, hábitos, estrés</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128699" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elmundo.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128699.jpeg?1777800658" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128699</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128696</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Neurociencias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>35</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://radiomariajuana.com/neurociencia-poner-en-palabras-las-emociones-reduce-su-intensidad-y-mejora-la-toma-de-decisiones/</mediatize:url>
		<title>Neurociencia: poner en palabras las emociones reduce su intensidad y mejora la toma de decisiones</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/neurociencia-poner-palabras-emociones-reduce-intensidad-mejora</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/neurociencia-poner-palabras-emociones-reduce-intensidad-mejora</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[toma de decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado emocional]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/neurociencia-poner-palabras-emociones-reduce-intensidad-mejora</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128696.jpeg?1777800377' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En los últimos años, la neurociencia ha puesto el foco en un mecanismo tan simple como poderoso: identificar y nombrar lo que sentimos. Este proceso, conocido como etiquetado emocional, demuestra que reconocer una emoción —como el miedo, la ansiedad o la ira— puede disminuir su intensidad y mejorar la capacidad del cerebro para tomar decisiones.</p><p><strong>etiquetas</strong>: neurociencia, emociones, toma de decisiones, etiquetado emocional</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128696" rel="nofollow">noticia original</a> (radiomariajuana.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128696.jpeg?1777800377" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128696</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128695</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Neurociencias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>1</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>35</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.infobae.com/salud/ciencia/2026/04/28/hito-en-neurociencia-recrean-en-laboratorio-la-glandula-que-produce-melatonina-y-regula-el-sueno/</mediatize:url>
		<title>Hito en neurociencia: recrean en laboratorio la glándula que produce melatonina y regula el sueño</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/hito-neurociencia-recrean-laboratorio-glandula-produce-regula</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/hito-neurociencia-recrean-laboratorio-glandula-produce-regula</comments>
      <pubDate>Sun, 03 May 2026 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[melatonina]]></category>
		<category><![CDATA[organoides]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos del sueño]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/hito-neurociencia-recrean-laboratorio-glandula-produce-regula</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128695.jpeg?1777800331' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El equipo de Yale University desarrolló organoides de glándula pineal capaces de producir y liberar la hormona, lo que abre nuevas vías para estudiar y tratar el insomnio y enfermedades neurológicas como el alzhéimer. En ese escenario, un avance reciente de investigadores de Yale University aporta una herramienta inédita para entender mejor qué ocurre en el cerebro cuando esos mecanismos fallan.</p><p><strong>etiquetas</strong>: neurociencia, melatonina, organoides, trastornos del sueño</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128695" rel="nofollow">noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128695.jpeg?1777800331" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128695</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128661</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Documentales</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>3</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>82</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.youtube.com/watch?v=KFTuk8jOFYw</mediatize:url>
		<title>Irlanda y el gran problema de la cocaína</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/irlanda-gran-problema-cocaina</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/irlanda-gran-problema-cocaina</comments>
      <pubDate>Sat, 02 May 2026 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[problema social]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/irlanda-gran-problema-cocaina</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128661.jpeg?1777717756' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En Irlanda </p><p><strong>etiquetas</strong>: irlanda, drogas, cocaína, problema social, arte, documental, europa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128661" rel="nofollow">noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128661.jpeg?1777717756" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128661</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128218</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Historia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>helisan</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>10</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>6</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>111</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.youtube.com/watch?v=sDjZ6A1WkGY?si=W0ognsOClUIoU3en</mediatize:url>
		<title>2000 años de pánico moral</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/2000-anos-panico-moral</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/2000-anos-panico-moral</comments>
      <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helisan</dc:creator>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[pánico moral]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/2000-anos-panico-moral</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128218.jpeg?1776491684' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El pánico moral es una reacción colectiva exagerada ante un grupo, comportamiento o fenómeno que se percibe como una amenaza para los valores o el orden social. Durante el pánico, la gente encuentra en el &#34;enemigo&#34; que se señala a un chivo expiatorio que explica sus sufrimientos y ansiedades más profundas ante la ignorancia o impotencia por solucionar los verdaderos problemas que los provocan.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pánico moral, sociedad, historia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128218" >noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128218.jpeg?1776491684" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128218</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126054</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>PODEMOS</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>30</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>146</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>14</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eldebate.com/gente/20260219/exlider-podemos-lilith-verstrynge-cae-primera-examenes-diplomatica_387320.html</mediatize:url>
		<title>La exlíder de Podemos Lilith Verstrynge cae a la primera en los exámenes para ser diplomática</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/exlider-podemos-lilith-verstrynge-cae-primera-examenes-ser</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/exlider-podemos-lilith-verstrynge-cae-primera-examenes-ser</comments>
      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 22:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[PODEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[lilith verstrynge]]></category>
		<category><![CDATA[carrera diplomática]]></category>
		<category><![CDATA[podemos]]></category>
		<category><![CDATA[exámenes]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/exlider-podemos-lilith-verstrynge-cae-primera-examenes-ser</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126054.jpeg?1771521601' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Lilith Verstrynge, de 33 años, ha suspendido el primero de los cuatro exámenes para ingresar en la Carrera Diplomática, según ha podido saber El De...</p><p><strong>etiquetas</strong>: lilith verstrynge, carrera diplomática, podemos, exámenes</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126054" >noticia original</a> (www.eldebate.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126054.jpeg?1771521601" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126054</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124907</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Internacional</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>1</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>84</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/19/latinoamerica/guatemala-motines-policias-asesinados-que-esta-pasando-orix</mediatize:url>
		<title>¿Qué está pasando en Guatemala? Motines, policías asesinados y estado de sitio | CNN</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/esta-pasando-guatemala-motines-policias-asesinados-estado-sitio</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/esta-pasando-guatemala-motines-policias-asesinados-estado-sitio</comments>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/esta-pasando-guatemala-motines-policias-asesinados-estado-sitio</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guatemala vivió este fin de semana una de las mayores crisis durante el Gobierno de Bernardo Arévalo. Al menos nueve policías murieron y varios más resultaron heridos en ataques atribuidos por las autoridades a las pandillas, tras motines en diferentes prisiones que tuvieron que ser controladas por las fuerzas del orden. Ante la crisis de seguridad, el gobierno ordenó un estado de sitio con vigencia de 30 días, que permitirá a las autoridades detener a personas sospechosas sin necesidad de la autorización de un juez, prohibir la portación de ar</p><p><strong>etiquetas</strong>: guatemala</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124907" rel="nofollow">noticia original</a> (cnnespanol.cnn.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124907</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124908</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Ferroviarios</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>8</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>124</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elindependiente.com/economia/2026/01/23/comision-accidente-adamuz-via-partida-tren-iryo/</mediatize:url>
		<title>El informe dice que la vía se partió antes de que descarrilara el Iryo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/informe-dice-via-partio-antes-descarrilara-iryo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/informe-dice-via-partio-antes-descarrilara-iryo</comments>
      <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ferroviarios]]></category>
		<category><![CDATA[descarrilamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ciaf]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/informe-dice-via-partio-antes-descarrilara-iryo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124908.jpeg?1769205500' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>&#34;Que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición es compatible con que el carril se estuviese volcando&#34;, apunta El organismo adscrito al ministerio de Transportes asegura en un primer informe preliminar que con la información recabada &#34;se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento&#34;. Y sitúa la fractura en &#34;una soldadura&#34; entre dos partes del carril. La inspección del tren Iryo, confirma haber detectado muescas con un</p><p><strong>etiquetas</strong>: descarrilamiento, ciaf, investigación, trenes</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124908" >noticia original</a> (www.elindependiente.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e7/media_thumb-link-124908.jpeg?1769205500" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124908</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124909</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Puyazos</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>ElPuya</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>11</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>125</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyn8e095ndo</mediatize:url>
		<title>Un informe preliminar apunta a la rotura de una vía como posible causa del accidente de dos trenes en España que dejó 45 muertos  -</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/informe-preliminar-apunta-rotura-via-como-posible-causa-dos-dejo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/informe-preliminar-apunta-rotura-via-como-posible-causa-dos-dejo</comments>
      <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPuya</dc:creator>
		<category><![CDATA[Puyazos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente ferroviario]]></category>
		<category><![CDATA[fractura de vía]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/informe-preliminar-apunta-rotura-via-como-posible-causa-dos-dejo</guid>
