<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: viviena</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=viviena" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: viviena</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:45:42 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>118585</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullV</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Juan_Nervion</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>11</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>178</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.larazon.es/economia/septiembre-negro-caseros-impagos-alquiler-disparan-verano-deuda-media-roza-8000-euros-inquilino-moroso_2025090868beb47348f6ec2c3d190f51.html</mediatize:url>
		<title>Septiembre negro para los caseros: los impagos de alquiler se disparan tras el verano y la deuda media roza los 8.000 euros por inqu</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/septiembre-negro-caseros-impagos-alquiler-disparan-tras-verano-8</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/septiembre-negro-caseros-impagos-alquiler-disparan-tras-verano-8</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan_Nervion</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullV]]></category>
		<category><![CDATA[viviena]]></category>
		<category><![CDATA[impagos]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/septiembre-negro-caseros-impagos-alquiler-disparan-tras-verano-8</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/cf/media_thumb-link-118585.jpeg?1757336697' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Septiembre y octubre son los meses más críticos para los propietarios en morosidad del alquiler. En Cataluña la deuda media por inquilino moroso asciende hasta los 10.996 euros</p><p><strong>etiquetas</strong>: viviena, impagos, morosos, psoe</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=118585" >noticia original</a> (www.larazon.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/cf/media_thumb-link-118585.jpeg?1757336697" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=118585</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
