<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: tasa de alcohol</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=tasa+de+alcohol" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: tasa de alcohol</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:20:01 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>128115</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GobiernoDeEspaña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>VolandoVoyVolandoVengo</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>136</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>13</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-04-15/el-director-de-la-dgt-insiste-en-imponer-la-tasa-0-0-al-volante-caera-como-la-fruta-7388362/</mediatize:url>
		<title>El director de la DGT insiste en imponer la tasa '0,0' al volante: &#34;Caerá como la fruta&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/director-dgt-insiste-imponer-tasa-volante-caera-como-fruta</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/director-dgt-insiste-imponer-tasa-volante-caera-como-fruta</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 21:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VolandoVoyVolandoVengo</dc:creator>
		<category><![CDATA[GobiernoDeEspaña]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[pere navarro]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/director-dgt-insiste-imponer-tasa-volante-caera-como-fruta</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128115.jpeg?1776244225' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Al director de la DGT no le basta con querer expulsar a los coches privados del centro de las ciudades.</p><p><strong>etiquetas</strong>: dgt, tasa de alcohol, seguridad vial, pere navarro</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128115" >noticia original</a> (www.libertaddigital.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128115.jpeg?1776244225" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128115</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>125187</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>trabajo</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>--2666--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>1</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>33</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.camara.es/el-mercado-laboral-cierra-2025-con-niveles-de-ocupacion-en-maximos-historicos</mediatize:url>
		<title>El mercado laboral cierra 2025 con niveles de ocupación en máximos históricos | Cámara de España</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/mercado-laboral-cierra-2025-niveles-ocupacion-maximos-historicos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/mercado-laboral-cierra-2025-niveles-ocupacion-maximos-historicos</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--2666--</dc:creator>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de paro]]></category>
		<category><![CDATA[creación de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[reforma económica]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/mercado-laboral-cierra-2025-niveles-ocupacion-maximos-historicos</guid>
		<description><![CDATA[<p>La población activa se redujo en 59.900 personas en el cuarto trimestre (-0,2%), hasta situarse en 24.940.400 personas. En comparación interanual, aumentó un 2,0% (+487.100 personas), con una aportación prácticamente equilibrada entre población española y extranjera. Por su parte, el número de personas inactivas ascendió a 17.374.900, manteniéndose prácticamente estable en el conjunto de 2025 (+0,1% interanual). Concretamente, la población española inactiva descendió un 0,5%, mientras que la extranjera inactiva aumentó un 5,2%, hasta sumar 1.90</p><p><strong>etiquetas</strong>: mercado laboral, tasa de paro, creación de empleo, reforma económica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=125187" rel="nofollow">noticia original</a> (www.camara.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=125187</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>121198</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>PolíticaMadrid</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>116</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>40</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>3</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Madrid-incluira-el-numero-de-empadronados-en-cada-vivienda-para-calcular-la-tasa-de-basuras-0-2827817203--20251023123552.html</mediatize:url>
		<title>Madrid incluirá el número de empadronados en cada vivienda para calcular la tasa de basuras</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/madrid-incluira-numero-empadronados-cada-vivienda-calcular-tasa</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/madrid-incluira-numero-empadronados-cada-vivienda-calcular-tasa</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[PolíticaMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de basuras]]></category>
		<category><![CDATA[empadronados]]></category>
		<category><![CDATA[reducciones]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/madrid-incluira-numero-empadronados-cada-vivienda-calcular-tasa</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Madrid introducirá en 2026 para el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda El Ayuntamiento de la capital establecerá desde 2026 tarifas distribuidas en diez tramos en función del número de empadronados Los nuevos parámetros &#34;aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo&#34;, un aspecto que ha resultado de una gran complejidad técnica y que muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir&#34;, ha asegurado Hidalgo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: madrid, tasa de basuras, empadronados, reducciones</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=121198" rel="nofollow">noticia original</a> (www.telemadrid.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=121198</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>120843</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GobiernoDeEspaña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>128</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>80</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elconfidencial.com/economia/2025-10-16/nueva-tasa-basuras-dispara-factura-ipc_4228687/</mediatize:url>
		<title>La nueva tasa de basuras dispara la factura un 30% y es ya el componente del IPC que más sube</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/nueva-tasa-basuras-dispara-factura-30-ya-componente-ipc-mas-sube</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/nueva-tasa-basuras-dispara-factura-30-ya-componente-ipc-mas-sube</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[GobiernoDeEspaña]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de basuras]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/nueva-tasa-basuras-dispara-factura-30-ya-componente-ipc-mas-sube</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los ayuntamientos van aplicando a cuentagotas la ley del Gobierno para elevar el coste del servicio de recogida de residuos, lo que empieza a tener un impacto relevante en el IPC. a nueva tasa de basuras (bautizada como basurazo por los partidos de derechas y de izquierdas) ya está rascando el bolsillo de los hogares españoles. Aunque los ayuntamientos están arrastrando los pies, una ley estatal aprobada (7/2022) obliga a elevar drásticamente el precio público de la recogida de residuos. Algunos municipios ya han empezado a cobrarla, el último</p><p><strong>etiquetas</strong>: tasa de basuras, inflación, ipc, españa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=120843" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elconfidencial.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=120843</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>117831</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullL</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Juan_Nervion</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>12</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>77</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>19</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13518026/08/25/despido-improcedente-por-beber-tres-litros-de-cerveza-durante-su-jornada-laboral-ahora-la-empresa-tendra-que-indemnizarle-con-50000-euros.html</mediatize:url>
		<title>Despiden de forma improcedente a un trabajador por beber tres litros de cerveza durante su jornada laboral: ahora la empresa tendrá </title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/despiden-forma-improcedente-trabajador-beber-tres-litros-cerveza</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/despiden-forma-improcedente-trabajador-beber-tres-litros-cerveza</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan_Nervion</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullL]]></category>
		<category><![CDATA[despido improcedente]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol en el trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[justicia laboral]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/despiden-forma-improcedente-trabajador-beber-tres-litros-cerveza</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha declarado improcedente el despido de un trabajador que consumía alcohol de forma ...</p><p><strong>etiquetas</strong>: despido improcedente, indemnización, alcohol en el trabajo, justicia laboral</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=117831" rel="nofollow">noticia original</a> (www.eleconomista.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=117831</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>117356</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Delitos</mediatize:sub>
		<mediatize:status>abuse</mediatize:status>
		<mediatize:user>--2383--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>28</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.simoabogados.com/noticia/atencion-delitos-contra-la-seguridad-vial-en-verano</mediatize:url>
		<title>Delitos contra la seguridad vial en verano. Alcohol y volante: evita delitos viales. Consejos legales para evitar problemas</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/delitos-contra-seguridad-vial-verano-alcohol-volante-evita</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/delitos-contra-seguridad-vial-verano-alcohol-volante-evita</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--2383--</dc:creator>
		<category><![CDATA[Delitos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[conducción bajo efectos del alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[delitos vi]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/delitos-contra-seguridad-vial-verano-alcohol-volante-evita</guid>
		<description><![CDATA[<p>El verano invita a celebraciones, pero también multiplica los delitos contra la seguridad vial. Conducir en España con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre ya es delito, aunque no causes accidente. Las consecuencias: prisión, multas, retirada del carnet y antecedentes penales. En SIMÓ Abogados Penalistas explicamos cómo actuar si te acusan y recordamos la regla de oro: si bebes, no conduzcas. Entra y te contamos más.</p><p><strong>etiquetas</strong>: seguridad vial, alcohol, verano, conducción bajo efectos del alcohol, delitos vi</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=117356" rel="nofollow">noticia original</a> (www.simoabogados.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=117356</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>117140</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Saludybienestar</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>8</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>43</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.youtube.com/watch?v=aOwmt39L2IQ</mediatize:url>
		<title>Los efectos del alcohol (EN)</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/efectos-del-alcohol</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/efectos-del-alcohol</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 21:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Saludybienestar]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[costumbres sociales]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[perjuicios]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/efectos-del-alcohol</guid>
		<description><![CDATA[<p>El alcohol mata a más personas cada año que las guerras, el terrorismo, los homicidios y los accidentes de tráfico juntos. Destruye cuerpos, relaciones y vidas. Sin embargo, brindamos con él en bodas, lo tomamos en fiestas y lo usamos para relajarnos después del trabajo. ¿Por qué nos aferramos a algo tan dañino?</p><p><strong>etiquetas</strong>: alcohol, bebidas, salud, costumbres sociales, efectos, perjuicios</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=117140" rel="nofollow">noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=117140</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>116182</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Humor_jajaja</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>VolandoVoyVolandoVengo</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>38</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>14</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>204</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>19</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://finofilipino.org/el-tio-pidiendo-limosna-en-espana-para-el-bar-mientras-maduro-y-compania-le-ponen-millones-para-montar-puebla-tv/</mediatize:url>
		<title>El tío pidiendo limosna en España para el bar mientras Maduro y compañía le ponen millones para montar Puebla TV</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/tio-pidiendo-limosna-espana-bar-mientras-maduro-compania-ponen</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/tio-pidiendo-limosna-espana-bar-mientras-maduro-compania-ponen</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 01:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VolandoVoyVolandoVengo</dc:creator>
		<category><![CDATA[Humor_jajaja]]></category>
		<category><![CDATA[tasa turística]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/tio-pidiendo-limosna-espana-bar-mientras-maduro-compania-ponen</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/c5/media_thumb-link-116182.jpeg?1753548892' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Aquí Pablo Iglesias no tuvo que pedir dinero</p><p><strong>etiquetas</strong>: tasa turística, barcelona, impuestos, política</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=116182" >noticia original</a> (finofilipino.org)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/c5/media_thumb-link-116182.jpeg?1753548892" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=116182</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>115758</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullI</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>15</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>15</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>207</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>23</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://x.com/AtomAntifa/status/1944815862487060793?t=0IGRAT6P_WWgV0ihc9sUtw&amp;s=19</mediatize:url>
		<title>España tiene la menor tasa de criminalidad de toda la historia y una de las más bajas del mundo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/espana-tiene-menor-tasa-criminalidad-toda-historia-mas-bajas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/espana-tiene-menor-tasa-criminalidad-toda-historia-mas-bajas</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullI]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidad]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/espana-tiene-menor-tasa-criminalidad-toda-historia-mas-bajas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/c4/media_thumb-link-115758.jpeg?1752958870' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>España tiene el mayor número de población nacida en el extranjero.  El mayor número de residentes nacidos en el extranjero, la menor  tasa de criminalidad de la historia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: tasa, criminalidad, inmigración, datos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=115758" >noticia original</a> (x.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/c4/media_thumb-link-115758.jpeg?1752958870" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=115758</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>113212</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Libertad_y_Cañitas</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>30</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>154</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>11</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elplural.com/autonomias/madrid/datos-prueban-madrid-tiene-problema-alcohol-ayuso-promociona_354277102</mediatize:url>
		<title>Los datos que prueban que Madrid tiene un problema con el alcohol: “Ayuso lo promociona”</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/datos-prueban-madrid-tiene-problema-alcohol-ayuso-promociona</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/datos-prueban-madrid-tiene-problema-alcohol-ayuso-promociona</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 00:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[Libertad_y_Cañitas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[isabel díaz ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/datos-prueban-madrid-tiene-problema-alcohol-ayuso-promociona</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ba/media_thumb-link-113212.jpeg?1749888219' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La media de consumo diario en la Comunidad ha subido notablemente mientras la presidenta de la región mantiene su guerra contra Sanidad por la regulación medicinal del cannabis</p><p><strong>etiquetas</strong>: consumo de alcohol, isabel díaz ayuso, salud pública, drogas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=113212" >noticia original</a> (www.elplural.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ba/media_thumb-link-113212.jpeg?1749888219" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=113212</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112907</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullAl</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>445</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>100</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.lanacion.com.ar/sociedad/investigacion-en-estados-unidos-nuevo-estudio-sobre-el-efecto-del-consumo-de-alcohol-en-el-corazon-nid10062025/</mediatize:url>
		<title>Investigación en Estados Unidos: nuevo estudio sobre el efecto del consumo de alcohol en el corazón</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/investigacion-estados-unidos-nuevo-estudio-sobre-efecto-consumo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/investigacion-estados-unidos-nuevo-estudio-sobre-efecto-consumo</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 21:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullAl]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[salud cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[estudio aha]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos del consumo]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/investigacion-estados-unidos-nuevo-estudio-sobre-efecto-consumo</guid>
		<description><![CDATA[<p>La idea de que una copa de vino al día puede ser buena para el corazón empieza a perder sustento científico. Un nuevo informe publicado este 9 de junio por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) en la revista Circulation revisa de forma exhaustiva los estudios existentes sobre el consumo de alcohol y su impacto en la salud cardiovascular, y concluye que los riesgos superan a los posibles beneficios.</p><p><strong>etiquetas</strong>: alcohol, salud cardiovascular, estudio aha, riesgos del consumo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112907" rel="nofollow">noticia original</a> (www.lanacion.com.ar)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112907</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112628</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Libertad_y_Cañitas</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>40</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>89</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eldiario.es/sociedad/salud/dice-cervecilla-puedes-beber_132_12360919.html</mediatize:url>
		<title>Quién te dice a ti cuánta cervecilla puedes beber</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/quien-dice-ti-cuanta-cervecilla-puedes-beber</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/quien-dice-ti-cuanta-cervecilla-puedes-beber</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[Libertad_y_Cañitas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad política]]></category>
		<category><![CDATA[evidencia médica]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/quien-dice-ti-cuanta-cervecilla-puedes-beber</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta semana he comprobado que el argumentario del PP no ha cambiado en una coma en dos décadas, pese a que desde entonces ha dado mucho tiempo a investigar lo lesivo que es el alcohol para la salud. También el &#34;consumo moderado&#34; que siguen utilizando como reclamo las marcas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: consumo de alcohol, salud pública, responsabilidad política, evidencia médica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112628" rel="nofollow">noticia original</a> (www.eldiario.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112628</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112293</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Libertad_y_Cañitas</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>90</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>114</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>9</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.huffingtonpost.es/virales/unbiologo-clinico-da-sonadisima-respuesta-ayuso-defensa-canitas-madrid.html</mediatize:url>
		<title>Un biólogo clínico da una sonadísima respuesta a Ayuso tras su defensa de las 'cañitas' de Madrid</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/biologo-clinico-da-sonadisima-respuesta-ayuso-tras-defensa</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/biologo-clinico-da-sonadisima-respuesta-ayuso-tras-defensa</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[Libertad_y_Cañitas]]></category>
		<category><![CDATA[isabel díaz ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[oihan iturbide]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[populismo]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/biologo-clinico-da-sonadisima-respuesta-ayuso-tras-defensa</guid>
