<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: identificación de votantes</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=identificaci%C3%B3n+de+votantes" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: identificación de votantes</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:05:01 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>126997</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GobiernofakePsoe</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>80</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>145</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>7</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eldebate.com/espana/20260311/ejecutivo-apelo-doctrina-flexible-junta-electoral-aceptara-version-fake-identificacion-digital_394353.html</mediatize:url>
		<title>El Ejecutivo apeló a la «doctrina flexible» de la Junta Electoral para que aceptara su versión 'fake' de identificación digital</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/ejecutivo-apelo-doctrina-flexible-junta-electoral-aceptara-fake</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/ejecutivo-apelo-doctrina-flexible-junta-electoral-aceptara-fake</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[GobiernofakePsoe]]></category>
		<category><![CDATA[identificación digital]]></category>
		<category><![CDATA[junta electoral central]]></category>
		<category><![CDATA[votación]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/ejecutivo-apelo-doctrina-flexible-junta-electoral-aceptara-fake</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f0/media_thumb-link-126997.jpeg?1773429507' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo luz verde de la JEC para que lo que el ciudadano enseña ante las urnas sea en realidad una simple imagen en un teléfono móvil. Una versión fake de identificación digital que nada tiene que ver con su aplicación con un sistema de comunicación segura en tiempo real. El Ministerio del Interior defendió ante la Junta Electoral Central que el nuevo DNI digital pueda utilizarse para votar sin necesidad de verificar su autenticidad tecnológica.</p><p><strong>etiquetas</strong>: identificación digital, junta electoral central, votación, fraude</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126997" >noticia original</a> (www.eldebate.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f0/media_thumb-link-126997.jpeg?1773429507" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126997</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>125780</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NoesLMUNDOTODAY</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>7</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>99</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://finofilipino.org/un-therian-es-una-persona-que-se-identifica-como-un-animal-de-forma-involuntaria-y-a-nivel-parcial/</mediatize:url>
		<title>&#34;Un Therian es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial&#34;.</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/therian-persona-identifica-como-animal-forma-involuntaria-nivel</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/therian-persona-identifica-como-animal-forma-involuntaria-nivel</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[NoesLMUNDOTODAY]]></category>
		<category><![CDATA[therian]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<category><![CDATA[sentimiento]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/therian-persona-identifica-como-animal-forma-involuntaria-nivel</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quienes se identifican de este modo aseguran que no se trata de un juego ni de una performance: dicen sentirse, en un plano identitario o espiritual, como un animal no humano —perros, gatos, lobos o felinos, entre otros— aunque aclaran que saben que biológicamente son personas. <a href="https://eleconomista.com.ar/actualidad/therians-argentina-tendencia-viral-descoloca-adultos-psiquiatras-n92544" title="eleconomista.com.ar/actualidad/therians-argentina-tendencia-viral-descoloca-adultos-psiquiatras-n92544" target="_blank" rel="nofollow">eleconomista.com.ar/actualidad/therians-argentina-tendencia-viral-desc</a> Video que muestra una pelea de Therians: <a href="https://x.com/sirviendonoti/status/2020347555088056728" title="x.com/sirviendonoti/status/2020347555088056728" target="_blank" rel="nofollow">x.com/sirviendonoti/status/2020347555088056728</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: therian, animal, identificación, sentimiento</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=125780" rel="nofollow">noticia original</a> (finofilipino.org)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=125780</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>119998</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Null7</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>15</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>75</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elindependiente.com/espana/2025/10/01/el-pp-ha-testado-todas-sus-propuestas-sobre-inmigracion-entre-votantes-socialistas/</mediatize:url>
		<title>El PP testó sus medidas sobre inmigración entre votantes socialistas</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/pp-testo-medidas-sobre-inmigracion-entre-votantes-socialistas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/pp-testo-medidas-sobre-inmigracion-entre-votantes-socialistas</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 02:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Null7]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[votantes socialistas]]></category>
		<category><![CDATA[políticas europeas]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/pp-testo-medidas-sobre-inmigracion-entre-votantes-socialistas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lejos de ser sólo una preocupación para los sectores más a la derecha, ésta va creciendo también entre una clase trabajadora progresista. Fuentes del PP señalan que estos sondeos cualitativos dan como resultado esa &#34;transversalidad&#34; y &#34;capilaridad&#34; que va impregnando a amplios sectores sociales, &#34;sobre todo en los barrios más obreros&#34; y en el &#34;mundo rural&#34;. Nada muy diferente a lo ocurrido en países de nuestro entorno como Francia, donde la ultraderechista Marine Le Pen bebe del voto obrerista que abandonó a los socialistas galos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: inmigración, pp, votantes socialistas, políticas europeas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=119998" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elindependiente.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=119998</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>119753</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Guayominí</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Henry</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>16</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>74</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/26/digital-id-cards-reform-government-civil-liberties-trump-america</mediatize:url>
		<title>El argumento contra las tarjetas de identificación digitales: imaginen cómo las usaría un gobierno reformista(Eng)</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/argumento-contra-tarjetas-identificacion-digitales-imaginen-como</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/argumento-contra-tarjetas-identificacion-digitales-imaginen-como</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<category><![CDATA[Guayominí]]></category>
		<category><![CDATA[identificación digital]]></category>
		<category><![CDATA[derechos civiles]]></category>
		<category><![CDATA[autoritarismo]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/argumento-contra-tarjetas-identificacion-digitales-imaginen-como</guid>
		<description><![CDATA[<p>El argumento de las libertades civiles contra la idea de otorgarle al Estado más poder sobre nuestras vidas se vuelve cada día más urgente; basta con observar la América de Trump. Los documentos de identidad no son una idea nueva ni particularmente radical. Gozan de una amplia aceptación en Europa: los políticos franceses llevan mucho tiempo argumentando que un equivalente británico podría ayudar a reducir las travesías en pateras si dificultara que los traficantes de personas prometieran trabajo a su llegada. Tony Blair estuvo a punto de in...</p><p><strong>etiquetas</strong>: identificación digital, derechos civiles, autoritarismo, inmigración</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=119753" rel="nofollow">noticia original</a> (www.theguardian.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=119753</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>113198</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>yuesey</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Henry</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>19</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>83</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://bsky.app/profile/pplscitycouncil.bsky.social/post/3lra42w73ks2j</mediatize:url>
		<title>El agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, Rick Linton, está completamente desquiciado y dispara a quemarropa (Eng)</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/agente-departamento-policia-angeles-rick-linton-esta-desquiciado</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/agente-departamento-policia-angeles-rick-linton-esta-desquiciado</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 21:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<category><![CDATA[yuesey]]></category>
		<category><![CDATA[policía de los ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[desquiciado]]></category>
		<category><![CDATA[disparos  manifestantes]]></category>
		<category><![CDATA[identificacion]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/agente-departamento-policia-angeles-rick-linton-esta-desquiciado</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡El Departamento de Policía de Los Ángeles nos dispara a quemarropa! ¡Dispara varios tiros en el pecho y la cabeza!  FUCK THIS PIG!!</p><p><strong>etiquetas</strong>: policía de los ángeles, desquiciado, disparos  manifestantes, identificacion, sa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=113198" rel="nofollow">noticia original</a> (bsky.app)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=113198</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112631</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>LA_PSOE</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>rogero</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>52</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>205</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>16</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elconfidencial.com/cultura/2025-06-07/arte-tratar-votantes-gilipollas-pedro-sanchez-psoe_4146284/</mediatize:url>
		<title>El arte de tratar a tus votantes como auténticos gilipollas</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/arte-tratar-tus-votantes-como-autenticos-gilipollas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/arte-tratar-tus-votantes-como-autenticos-gilipollas</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogero</dc:creator>
		<category><![CDATA[LA_PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[desprecio]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/arte-tratar-tus-votantes-como-autenticos-gilipollas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/b7/media_thumb-link-112631.jpeg?1749300742' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Desde hace unos días, solo veo TVE. Me fascina: cuando creo que no pueden llegar más lejos, lo hacen. La imagen que la pública tiene de su espectador es un insulto tan monstruoso que no existe en el español. Dijo Martínez Almeida el otro día que el Gobierno de Sánchez nos toma por gilipollas. No es cierto. Toma por gilipollas solamente a sus votantes: al número indeterminado de personas que seguirían votando al PSOE de Sánchez.</p><p><strong>etiquetas</strong>: política, desprecio, votantes, medios de comunicación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112631" >noticia original</a> (www.elconfidencial.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/b7/media_thumb-link-112631.jpeg?1749300742" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112631</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>111768</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Enseñanza</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>88</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>60</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/crear-una-rueda-de-emociones/</mediatize:url>
		<title>Rueda de emociones: la herramienta visual que está revolucionando la gestión emocional en las aulas</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/rueda-emociones-herramienta-visual-esta-revolucionando-gestion</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/rueda-emociones-herramienta-visual-esta-revolucionando-gestion</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[gestión emocional]]></category>
		<category><![CDATA[rueda de emociones]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[identificación emocio]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/rueda-emociones-herramienta-visual-esta-revolucionando-gestion</guid>
		<description><![CDATA[<p>La tristeza, la alegría, la ira, la frustración, el amor, el miedo… Cualquiera de estas emociones están muy presentes en el día a día de las personas, incluso de los niños. Por ello, es muy importante que desde edades tempranas aprendan a identificarlas con el fin de poder gestionarlas mejor. Una actividad muy sencilla de realizar en el aula y que permite trabajarlas es crear una rueda de emociones: una herramienta visual que ayuda a identificarlas, comprenderlas y expresarlas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: gestión emocional, rueda de emociones, educación infantil, identificación emocio</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=111768" rel="nofollow">noticia original</a> (www.educaciontrespuntocero.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=111768</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>110528</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>SucesosSociales</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>lectorcritico</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>32</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>207</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.lne.es/sucesos/2025/05/10/tardan-48-horas-extraer-desague-dos-cadaveres-desaparecidos-murcia-117237678.html</mediatize:url>
		<title>Tardan 48 horas en extraer del desagüe de la nave de Murcia los dos cadáveres encontrados: ya están en la morgue</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/tardan-48-horas-extraer-desague-nave-murcia-dos-cadaveres-ya</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/tardan-48-horas-extraer-desague-nave-murcia-dos-cadaveres-ya</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lectorcritico</dc:creator>
		<category><![CDATA[SucesosSociales]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[desaparición]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/tardan-48-horas-extraer-desague-nave-murcia-dos-cadaveres-ya</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/af/media_thumb-link-110528.jpeg?1747000556' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Las labores para recuperar los cuerpos sin vida, descubiertos en un depósito de aceite usado a dos metros de profundidad, fueron meticulosas y se prolongaron tanto a fin de sacarlos en un estado que permita a los forenses hacer su trabajo</p><p><strong>etiquetas</strong>: murcia, desaparición, crimen, identificación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=110528" >noticia original</a> (www.lne.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/af/media_thumb-link-110528.jpeg?1747000556" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=110528</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>108654</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Policial</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>IterCriminis</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>67</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>152</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.vozpopuli.com/sucesos/la-mujer-del-cobertizo-era-ainoha-izaga-ibieta-lima.html</mediatize:url>
		<title>'La mujer del cobertizo': seis años para poner nombre a un misterioso cadáver</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/mujer-cobertizo-seis-anos-poner-nombre-misterioso-cadaver</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/mujer-cobertizo-seis-anos-poner-nombre-misterioso-cadaver</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 01:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IterCriminis</dc:creator>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[ainoha izaga]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación policial]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/mujer-cobertizo-seis-anos-poner-nombre-misterioso-cadaver</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a8/media_thumb-link-108654.jpeg?1744892915' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Cuando el caso amenazaba con quedarse en un cajón, la Policía Nacional consiguió identificar el cuerpo de Ainoha gracias a una huella dactilar</p><p><strong>etiquetas</strong>: ainoha izaga, suicidio, identificación, investigación policial</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=108654" >noticia original</a> (www.vozpopuli.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/a8/media_thumb-link-108654.jpeg?1744892915" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=108654</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>108176</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Antropología</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>--1179--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>141</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>184</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elplural.com/fuera-de-foco/financial-times-descubre-fachaleco-hace-intensa-reflexion-gente-lleva_350073102</mediatize:url>
		<title>El Financial Times descubre el fachaleco y hace una intensa reflexión sobre la gente que lo lleva</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/financial-times-descubre-fachaleco-hace-intensa-reflexion-sobre</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/financial-times-descubre-fachaleco-hace-intensa-reflexion-sobre</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 17:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1179--</dc:creator>
		<category><![CDATA[Antropología]]></category>
		<category><![CDATA[fachaleco]]></category>
		<category><![CDATA[conservadurismo]]></category>
		<category><![CDATA[identificación política]]></category>
		<category><![CDATA[estereotipos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/financial-times-descubre-fachaleco-hace-intensa-reflexion-sobre</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a6/media_thumb-link-108176.jpeg?1744296691' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El medio británico se ha percatado de la existencia de este concepto y ha elaborado un análisis sobre esta prenda</p><p><strong>etiquetas</strong>: fachaleco, conservadurismo, identificación política, estereotipos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=108176" >noticia original</a> (www.elplural.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/a6/media_thumb-link-108176.jpeg?1744296691" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=108176</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>107253</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Ardillas</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>22</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>154</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>19</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.diariocritico.com/nacional/oscar-puente-llama-gentuza-votantes-alvise-oleada-criticas</mediatize:url>
		<title>Óscar Puente llama &#34;gentuza&#34; a los votantes de Alvise Pérez</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/oscar-puente-llama-gentuza-votantes-alvise-perez</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/oscar-puente-llama-gentuza-votantes-alvise-perez</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ardillas]]></category>
		<category><![CDATA[óscar puente]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[votantes]]></category>
		<category><![CDATA[alvise pérez]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/oscar-puente-llama-gentuza-votantes-alvise-perez</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a2/media_thumb-link-107253.jpeg?1743168015' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Para el ministro, los que votan a SALF son &#34;gentuza&#34;, por lo que Alvise &#34;les representa de manera muy digna&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: óscar puente, polémica, votantes, alvise pérez</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=107253" >noticia original</a> (www.diariocritico.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/a2/media_thumb-link-107253.jpeg?1743168015" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=107253</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>106794</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>yuesey</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Henry</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>19</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>151</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.salon.com/2025/03/21/musk-trying-to-sway-a-wisconsin-election-offers-100/?in_brief=true</mediatize:url>
		<title>Musk, en un intento por influir en las elecciones a la Corte Suprema de Wisconsin, ofrece 100 dólares a los votantes</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/musk-intento-influir-elecciones-corte-suprema-wisconsin-ofrece</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/musk-intento-influir-elecciones-corte-suprema-wisconsin-ofrece</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<category><![CDATA[yuesey]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[wisconsin]]></category>
		<category><![CDATA[pagos a votantes]]></category>
		<category><![CDATA[corte suprema]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/musk-intento-influir-elecciones-corte-suprema-wisconsin-ofrece</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a1/media_thumb-link-106794.jpeg?1742589468' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El multimillonario funcionario estadounidense vuelve a ofrecer dinero en efectivo a los votantes, esta vez por coincidir con él en la cuestión de los &#34;jueces activistas&#34;. La contienda del 1 de abril entre el ex fiscal general republicano Brad Schimel y la jueza de tendencia liberal Susan Crawford ha atraído millones en donaciones de multimillonarios de derecha y se perfila como una de las contiendas judiciales más costosas de la historia del país. Su resultado determinará las inclinaciones ideológicas de la Corte Suprema del estado en los pró..</p><p><strong>etiquetas</strong>: elon musk, wisconsin, pagos a votantes, corte suprema</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=106794" >noticia original</a> (www.salon.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/a1/media_thumb-link-106794.jpeg?1742589468" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=106794</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>98421</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Valencia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>josdete</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>40</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>157</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.diariocritico.com/nacional/casi-mitad-victimas-mortales-por-dana-tenia-mas-de-70-anos</mediatize:url>
		<title>Casi la mitad de las víctimas mortales por la DANA tenía más de 70 años</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/casi-mitad-victimas-mortales-dana-tenia-mas-70-anos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/casi-mitad-victimas-mortales-dana-tenia-mas-70-anos</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 02:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josdete</dc:creator>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas mortales]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[identificación]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/casi-mitad-victimas-mortales-dana-tenia-mas-70-anos</guid>
