<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: encuesta interna</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=encuesta+interna" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: encuesta interna</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>128518</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Corrupsoe</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>9</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>177</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>19</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.libertaddigital.com/espana/2026-04-24/susana-diaz-sobre-el-comite-de-pedro-sanchez-en-2016-mi-jefe-es-mi-etica-1b-7394025/</mediatize:url>
		<title>Susana Díaz y el vídeo de la urna de Sánchez: &#34;He tardado muchos años en recuperarme&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/susana-diaz-video-urna-sanchez-he-tardado-muchos-anos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/susana-diaz-video-urna-sanchez-he-tardado-muchos-anos</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Corrupsoe]]></category>
		<category><![CDATA[susana díaz]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[pedro sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[tensión interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/susana-diaz-video-urna-sanchez-he-tardado-muchos-anos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128518.jpeg?1777305896' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La expresidenta andaluza reconoce el dolor de las maniobras internas: &#34;Aquello fue muy desagradable y yo he tardado muchos años en recuperarme&#34;. Durante aquella jornada de más de 12 horas en Ferraz se vivió un clima de enfrentamiento entre distintas facciones del partido. La disputa giraba en torno al sistema de votación —a viva voz o mediante urna—, en un ambiente cada vez más tenso en el que llegaron a escucharse acusaciones de &#34;pucherazo&#34; y protestas de militantes. En el vídeo se aprecia cómo se traslada una urna a otra sala en un momento</p><p><strong>etiquetas</strong>: susana díaz, psoe, pedro sánchez, tensión interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128518" >noticia original</a> (www.libertaddigital.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128518.jpeg?1777305896" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128518</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128080</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Monarquía</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>2</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>160</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>12</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://electomania.es/ep-14-abril-la-republica-se-impondria-a-la-monarquia-en-un-referendum/</mediatize:url>
		<title>EP 14 abril: la República se impondría a la Monarquía en un referéndum</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/ep-14-abril-republica-impondria-monarquia-referendum</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/ep-14-abril-republica-impondria-monarquia-referendum</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 20:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Monarquía]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum]]></category>
		<category><![CDATA[república]]></category>
		<category><![CDATA[monarquía]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/ep-14-abril-republica-impondria-monarquia-referendum</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128080.jpeg?1776173545' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El ElectoPanel de abril de 2026 registra apoyo en máximos para la opción republicana en España: el 55,1% de los encuestados votaría por la República si se celebrase una consulta sobre la Jefatura del Estado, frente al 43,8% que apoyaría la Monarquía. Simultáneamente, el 64,7% de los españoles apoya celebrar dicho referéndum, con solo el 31,4% en contra.República marca máximo histórico: 55,1% frente al 43,8% monárquico</p><p><strong>etiquetas</strong>: referéndum, república, monarquía, encuesta</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128080" >noticia original</a> (electomania.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128080.jpeg?1776173545" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128080</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>127169</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vox</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>4</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>132</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>10</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.europapress.es/nacional/noticia-fuster-pide-espinosa-ocupe-negocios-todos-disidentes-metan-ego-donde-les-quepa-20260318111240.html</mediatize:url>
		<title>Vox insta a Espinosa y a los críticos a &#34;meterse el ego por donde les quepa&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/vox-insta-espinosa-criticos-meterse-ego-donde</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/vox-insta-espinosa-criticos-meterse-ego-donde</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[crítica interna]]></category>
		<category><![CDATA[iván espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/vox-insta-espinosa-criticos-meterse-ego-donde</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f0/media_thumb-link-127169.jpeg?1773837891' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido al ex alto cargo de su partido Iván Espinosa de los Monteros que se ocupe de sus negocios y a varios exdirigentes de la formación como Javier Ortega Smith, José Ángel Antelo, entre otros, que &#34;se metan el ego por donde les quepa&#34;. Así lo ha dicho Fúster visiblemente enfadado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE'.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, crítica interna, iván espinosa, liderazgo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=127169" >noticia original</a> (www.europapress.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f0/media_thumb-link-127169.jpeg?1773837891" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=127169</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126393</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vox</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>8</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>193</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elperiodico.com/es/politica/20260226/crisis-vox-murcia-dimite-bloque-127321110</mediatize:url>
		<title>Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/abascal-fulmina-antelo-dimision-bloque-todo-comite-regional-vox</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/abascal-fulmina-antelo-dimision-bloque-todo-comite-regional-vox</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 02:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[josé ángel antelo]]></category>
		<category><![CDATA[dimisión]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/abascal-fulmina-antelo-dimision-bloque-todo-comite-regional-vox</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126393.jpeg?1772214237' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La dirección nacional toma el control en con el objetivo de que resolver 'una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado en los últimos tiempos'. El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitió este jueves por la noche en pleno &#34;por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo&#34;, afirmaron desde la formación.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, josé ángel antelo, dimisión, crisis interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126393" >noticia original</a> (www.elperiodico.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126393.jpeg?1772214237" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126393</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126268</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>inmigrantes</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>150</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>3</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.ondacero.es/noticias/espana/alsina-lanza-mensaje-ortega-smith-despues-expulsion-vox-menos-ahora-sabe-como-siente-papeles_20260224699d87af2f00a04688250839.html</mediatize:url>
		<title>Alsina lanza un mensaje a Ortega Smith después de su expulsión de Vox: &#34;Al menos ahora sabe cómo se siente un sin papeles&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/alsina-lanza-mensaje-ortega-smith-despues-expulsion-vox-menos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/alsina-lanza-mensaje-ortega-smith-despues-expulsion-vox-menos</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 22:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[javier ortega smith]]></category>
		<category><![CDATA[santiago abascal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/alsina-lanza-mensaje-ortega-smith-despues-expulsion-vox-menos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126268.jpeg?1771959900' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El director de Más de uno ha dedicado el final de su monólogo al político de Vox, que se encuentra enfrentado a la dirección de su partido después de que Abascal pidiera su cese como portavoz en el ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith se reafirma &#34;como portavoz&#34; de Vox y asegura que ni hay mayoría para relevarle ni tampoco división internaVox expulsa a Ortega Smith por desobedecer órdenes de la di</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, javier ortega smith, santiago abascal, crisis interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126268" >noticia original</a> (www.ondacero.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126268.jpeg?1771959900" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126268</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126289</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>LA_PSOE</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>20</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>190</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elespanol.com/reportajes/20260225/reyerta-psoe-madrid-diputado-rodriguez-palacios-dimite-filtrar-video-numero-stripper/1003744143883_0.html</mediatize:url>
		<title>Reyerta en el PSOE de Madrid: el diputado Rodríguez Palacios dimite tras filtrar el vídeo de su número dos con una stripper</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/reyerta-psoe-madrid-diputado-rodriguez-palacios-dimite-tras-dos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/reyerta-psoe-madrid-diputado-rodriguez-palacios-dimite-tras-dos</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 12:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[LA_PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[javier rodríguez palacios]]></category>
		<category><![CDATA[dimisión]]></category>
		<category><![CDATA[guerra interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/reyerta-psoe-madrid-diputado-rodriguez-palacios-dimite-tras-dos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126289.jpeg?1772010528' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El histórico exalcalde de Alcalá activó un expediente para frenar el ascenso de su rival interno; la militancia lo leyó como guerra sucia y respondió con una rebelión que puso fin a casi dos décadas de poder local. Javier Rodríguez Palacios llevaba casi veinte años mandando en el PSOE de Alcalá de Henares cuando decidió apretar el botón que no se vuelve a soltar: activar un expediente contra su número dos por una foto de 2014 con una stripper. Fue un movimiento quirúrgico en vísperas de primarias. Y terminó siendo, también, el inicio de su caid</p><p><strong>etiquetas</strong>: psoe, javier rodríguez palacios, dimisión, guerra interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126289" >noticia original</a> (www.elespanol.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126289.jpeg?1772010528" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126289</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126206</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vox</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>8</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>139</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.eldiario.es/madrid/somos/vox-expulsa-concejales-ayuntamiento-madrid-ahonda-crisis-abierta-ortega-smith_1_13012941.html</mediatize:url>
		<title>Vox expulsa a otros dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid y ahonda en la crisis abierta con Ortega Smith</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/vox-expulsa-otros-dos-concejales-ayuntamiento-madrid-ahonda</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/vox-expulsa-otros-dos-concejales-ayuntamiento-madrid-ahonda</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<category><![CDATA[expulsiones]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de madrid]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/vox-expulsa-otros-dos-concejales-ayuntamiento-madrid-ahonda</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126206.jpeg?1771853650' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La secretaría general de la formación ultraderechista remite un escrito al Consistorio donde detalla la suspensión cautelar de militancia de Carla Toscano, portavoz adjunta en Cibeles, y del edil Ignacio Ansaldo, que ostenta el carné de afiliado número uno. La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, crisis interna, expulsiones, ayuntamiento de madrid</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126206" >noticia original</a> (www.eldiario.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126206.jpeg?1771853650" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126206</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124947</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>MOTOR</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>37</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>133</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.diariomotor.com/noticia/motor-diesotto-gasolina-mercedes-consumo-diesel/</mediatize:url>
		<title>El maravilloso motor gasolina &#34;sin bujías&#34; de Mercedes, con la combustión y el consumo de un diésel</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/maravilloso-motor-gasolina-sin-bujias-mercedes-combustion-diesel</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/maravilloso-motor-gasolina-sin-bujias-mercedes-combustion-diesel</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[motor diesotto]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[combustión interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/maravilloso-motor-gasolina-sin-bujias-mercedes-combustion-diesel</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e8/media_thumb-link-124947.jpeg?1769330201' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En un contexto donde la combustión interna parece – o parecía – abocada a la desaparición, es pertinente recordar algunos de los avances más notables y originales en motores de combustión interna, como el motor DIESOTTO de Mercedes-Benz que, aunque no llegó a producción, sigue siendo digno de ser recordado. Retrocedemos catorce años para recordar el maravilloso motor gasolina «sin bujías» de Mercedes, con la combustión y el consumo de un diésel, el añorado motor DIESOTTO<br />
Este desarrollo prometía una revolución en la eficiencia y limpieza de la</p><p><strong>etiquetas</strong>: motor diesotto, mercedes-benz, eficiencia energética, combustión interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124947" >noticia original</a> (www.diariomotor.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e8/media_thumb-link-124947.jpeg?1769330201" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124947</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124408</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>PODEMOS</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>25</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>98</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>10</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elindependiente.com/espana/2025/10/29/el-motivo-por-el-que-lilith-verstrynge-dejo-podemos-escaso-debate-y-creciente-paranoia-interna/</mediatize:url>
		<title>El motivo por el que Lilith Verstrynge dejó Podemos</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/motivo-lilith-verstrynge-dejo-podemos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/motivo-lilith-verstrynge-dejo-podemos</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 08:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[PODEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[lilith verstrynge]]></category>
		<category><![CDATA[podemos]]></category>
		<category><![CDATA[crítica interna]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia política]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/motivo-lilith-verstrynge-dejo-podemos</guid>
		<description><![CDATA[<p>La exsecretaria de Organización se muestra crítica por la estrategia de Belarra de ir contra el Gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz: &#34;No se...</p><p><strong>etiquetas</strong>: lilith verstrynge, podemos, crítica interna, estrategia política</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124408" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elindependiente.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124408</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>123645</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Facherío</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>79</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elmundo.es/espana/2025/12/14/693f0802e9cf4ad3508b456f.html</mediatize:url>
		<title>Los audios de Vox: &#34;Vito Quiles se está haciendo un tour por las universidades, tenemos que succionar todo lo que podamos...&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/audios-secretos-vox-vito-quiles-esta-haciendo-tour-universidades</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/audios-secretos-vox-vito-quiles-esta-haciendo-tour-universidades</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 18:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[Facherío]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[vito quiles]]></category>
		<category><![CDATA[revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/audios-secretos-vox-vito-quiles-esta-haciendo-tour-universidades</guid>
		<description><![CDATA[<p>«Tenemos que succionar todo lo que podamos de su movimiento». «Hay que intentar que Vox pueda pillar de ese trozo de tarta»</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, vito quiles, revuelta, crisis interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=123645" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elmundo.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=123645</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>123340</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vox</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>jlgrandas</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>19</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>180</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>3</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://agencia6.com/guerra-fratricida-en-vox-espinosa-de-los-monteros-demanda-a-su-expartido-por-filtrar-un-expediente-reservado-juez-abre-investigacion-por-revelacion-de-secretos-contra-el-equip/</mediatize:url>
		<title>Guerra Fratricida en Vox: Espinosa de los Monteros Demanda a su Expartido por Filtrar un Expediente Reservado</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/guerra-fratricida-vox-espinosa-monteros-demanda-expartido-juez</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/guerra-fratricida-vox-espinosa-monteros-demanda-expartido-juez</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlgrandas</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[espinosa de los monteros]]></category>
		<category><![CDATA[filtración de secretos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/guerra-fratricida-vox-espinosa-monteros-demanda-expartido-juez</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/e1/media_thumb-link-123340.jpeg?1765277990' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>¡El cisma de Vox estalla en los juzgados como un polvorín interno que devora lealtades y expone las cloacas del partido! Iván Espinosa de los Monteros, el ex portavoz parlamentario que abandonó la formación con la «rama liberal» en un portazo histórico, ha presentado una querella criminal contra dos miembros del «Equipo de Cumplimiento» de Vox –Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro– por revelación de secretos, un delito que podría costarles hasta cuatro años de prisión.</p><p><strong>etiquetas</strong>: vox, espinosa de los monteros, filtración de secretos, crisis interna</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=123340" >noticia original</a> (agencia6.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/e1/media_thumb-link-123340.jpeg?1765277990" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=123340</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>122688</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Corrupsoe</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>20</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>168</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.vozpopuli.com/espana/politica/crisis-en-el-psoe-extremeno-cinco-criticos-con-gallardo-abandonan-las-listas-electorales.html</mediatize:url>
		<title>El PSOE de Extremadura ocultó que cinco diputados abandonaron las listas por su oposición a Gallardo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/psoe-extremadura-oculto-cinco-diputados-abandonaron-listas</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/psoe-extremadura-oculto-cinco-diputados-abandonaron-listas</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Corrupsoe]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[miguel ángel gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis interna]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones extremadura]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/psoe-extremadura-oculto-cinco-diputados-abandonaron-listas</guid>
