<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: crecimiento mundial</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=crecimiento+mundial" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: crecimiento mundial</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>128711</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Historia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>inconformistadesdeel67</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>0</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>60</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.rtve.es/play/audios/espana-en-la-historia/espana-historia-division-azul/17044209/</mediatize:url>
		<title>La División Azul (AUDIO)</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/division-azul-audio</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/division-azul-audio</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[división]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[david de caixal]]></category>
		<category><![CDATA[exp]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/division-azul-audio</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128711.jpeg?1777817726' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Hace unas semanas estuvimos acompañando a los españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y contra las fuerzas fascistas del eje. En esta ocasión vamos a visitar esas fuerzas del eje acompañando a los españoles que integraron la llamada División Azul de la mano del historiador David de Caixal.</p><p><strong>etiquetas</strong>: división, azul, segunda, guerra, mundial, historia, españa, david de caixal, exp</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128711" rel="nofollow">noticia original</a> (www.rtve.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128711.jpeg?1777817726" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128711</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128622</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>inmigrantes</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>112</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://theobjective.com/espana/2026-04-30/espana-inmigracion-47-millones-mismos-burbuja/</mediatize:url>
		<title>España absorbe 4,7 millones de inmigrantes en cuatro años, los mismos que en toda la burbuja</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/espana-absorbe-4-7-millones-inmigrantes-cuatro-anos-mismos-toda</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/espana-absorbe-4-7-millones-inmigrantes-cuatro-anos-mismos-toda</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 01:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalización]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/espana-absorbe-4-7-millones-inmigrantes-cuatro-anos-mismos-toda</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128622.jpeg?1777566341' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>España suma 4,7 millones de inmigrantes en cuatro años, impulsa el empleo y la economía y aumenta la demanda de vivienda.España supera ya los diez millones de residentes nacidos en el extranjero. lo que representa cerca del 20% de la población total si se incluyen los nacionalizados. La población extranjera se ha consolidado como el principal motor del crecimiento demográfico en un país donde el saldo natural —nacimientos menos defunciones— es negativo de forma estructural. Su contribución al empleo, al crecimiento y al relevo generacional res</p><p><strong>etiquetas</strong>: inmigración, economía, crecimiento demográfico, nacionalización</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128622" >noticia original</a> (theobjective.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128622.jpeg?1777566341" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128622</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128597</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Noticias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>AynRand</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>6</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>57</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>3</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.youtube.com/watch?v=MaU-Acbl9iU</mediatize:url>
		<title>El plan oculto que cambiará el mundo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/plan-oculto-cambiara-mundo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/plan-oculto-cambiara-mundo</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AynRand</dc:creator>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[orden mundial]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/plan-oculto-cambiara-mundo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128597.jpeg?1777500627' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En este programa hablamos con Alberto Iturralde (@lamagiadelabolsa ) sobre la existencia de un plan global para reconfigurar el poder mundial. Se aborda el p...</p><p><strong>etiquetas</strong>: plan, israel, orden mundial</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128597" rel="nofollow">noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f6/media_thumb-link-128597.jpeg?1777500627" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128597</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128279</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>PolíticaMadrid</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>1</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>92</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.libertaddigital.com/madrid/2026-04-19/ayuso-activa-un-plan-para-asegurar-el-suministro-electrico-en-el-corredor-del-henares-ante-la-paralisis-del-gobierno-7390823/</mediatize:url>
		<title>Ayuso activa un plan clave para asegurar el suministro eléctrico en el Corredor del Henares ante la parálisis del Gobierno</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/ayuso-activa-plan-clave-asegurar-suministro-electrico-corredor</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/ayuso-activa-plan-clave-asegurar-suministro-electrico-corredor</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[PolíticaMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[suministro eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento industrial]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/ayuso-activa-plan-clave-asegurar-suministro-electrico-corredor</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f5/media_thumb-link-128279.jpeg?1776642956' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Ejecutivo regional construye tres subestaciones en el eje de la A-2. La de Nueva Meco operará este año para evitar el colapso energético.La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un ambicioso plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas en el Corredor del Henares, con el objetivo de garantizar el suministro energético en una de las zonas con mayor proyección industrial, tecnológica y residencial de la región. Esta actuación busca acompañar el crecimiento del territorio y consolidarlo como un polo estratégico en el sur de Europa.</p><p><strong>etiquetas</strong>: suministro eléctrico, madrid, infraestructuras, crecimiento industrial</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128279" rel="nofollow">noticia original</a> (www.libertaddigital.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f5/media_thumb-link-128279.jpeg?1776642956" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128279</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>128212</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Deporte</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Vorkosigan</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>3</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>60</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://efe.com/deportes/2026-04-17/murio-oscar-schmidt-leyenda-baloncesto-record-mundial-puntos-anotados/</mediatize:url>
		<title>Muere Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto mundial con el récord de puntos anotados</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/muere-oscar-schmidt-leyenda-baloncesto-mundial-record-puntos</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/muere-oscar-schmidt-leyenda-baloncesto-mundial-record-puntos</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 22:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorkosigan</dc:creator>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[oscar schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[récord mundial]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/muere-oscar-schmidt-leyenda-baloncesto-mundial-record-puntos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128212.jpeg?1776466297' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El brasileño Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto con el récord mundial de puntos anotados, murió a los 68 años en la ciudad de São Paulo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: oscar schmidt, baloncesto, fallecimiento, récord mundial</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=128212" rel="nofollow">noticia original</a> (efe.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f4/media_thumb-link-128212.jpeg?1776466297" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=128212</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>127779</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Noticias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>AynRand</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>22</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>100</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://eu.36kr.com/en/p/3747496716468997</mediatize:url>
		<title>Las motos de Zhang Xue se venden como pan caliente, con un plazo de entrega de tres meses</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/motos-zhang-xue-venden-como-pan-caliente-plazo-entrega-tres</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/motos-zhang-xue-venden-como-pan-caliente-plazo-entrega-tres</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AynRand</dc:creator>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[zhang xue motorcycle]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mundial]]></category>
		<category><![CDATA[expansión de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[superación perso]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/motos-zhang-xue-venden-como-pan-caliente-plazo-entrega-tres</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f3/media_thumb-link-127779.jpeg?1775306895' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un empresario de Hunan se fija como objetivo alcanzar los 2.000 millones de yuanes en ventas este año.</p><p><strong>etiquetas</strong>: zhang xue motorcycle, campeonato mundial, expansión de mercado, superación perso</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=127779" rel="nofollow">noticia original</a> (eu.36kr.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f3/media_thumb-link-127779.jpeg?1775306895" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=127779</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>127495</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cohete</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>2</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>146</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.vozpopuli.com/economia/espana-suma-otro-ano-por-debajo-de-la-ue-en-pib-per-capita-no-alcanza-la-media-desde-2009.html</mediatize:url>
		<title>España suma otro año por debajo de la UE en PIB per cápita: no alcanza la media desde 2009</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/espana-suma-otro-ano-debajo-ue-pib-per-capita-no-alcanza-media</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/espana-suma-otro-ano-debajo-ue-pib-per-capita-no-alcanza-media</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cohete]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[renta per cápita]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/espana-suma-otro-ano-debajo-ue-pib-per-capita-no-alcanza-media</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/f2/media_thumb-link-127495.jpeg?1774543387' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Eliminando las diferencias de precios entre países, la renta por habitante en España sigue un 8% por debajo del promedio, según los últimos datos publicados.  es la cuarta economía más grande de la Unión Europea, pero la decimoquinta en términos per cápita. Pese a crecer con intensidad en los últimos años, el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante no logra avanzar posiciones en la escala y acumula ya 16 años por debajo de la media comunitaria: en 2009 fue la última vez que se situó en esos niveles. España sigue un 8% por debajo del promedi</p><p><strong>etiquetas</strong>: pib, crecimiento económico, unión europea, renta per cápita</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=127495" >noticia original</a> (www.vozpopuli.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/f2/media_thumb-link-127495.jpeg?1774543387" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=127495</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126842</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Noticias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>AynRand</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>12</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>153</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://elpais.com/internacional/2026-03-09/von-der-leyen-europa-ya-no-puede-ser-la-guardiana-del-viejo-orden-mundial-de-un-mundo-que-ha-desaparecido.html</mediatize:url>
		<title>Von der Leyen: “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido”</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/von-der-leyen-europa-ya-no-puede-ser-guardiana-viejo-orden-mundo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/von-der-leyen-europa-ya-no-puede-ser-guardiana-viejo-orden-mundo</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AynRand</dc:creator>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>
		<category><![CDATA[orden mundial]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/von-der-leyen-europa-ya-no-puede-ser-guardiana-viejo-orden-mundo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ef/media_thumb-link-126842.jpeg?1773097372' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La presidenta de la Comisión Europea llama a reformar el sistema internacional basado en normas y lanza: “No se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo”</p><p><strong>etiquetas</strong>: ursula von der leyen, unión europea, orden mundial, geopolítica</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126842" >noticia original</a> (elpais.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ef/media_thumb-link-126842.jpeg?1773097372" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126842</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126657</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>HumorPolítico</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>5</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>124</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elmundotoday.com/2026/03/pedro-sanchez-confirma-que-espana-no-participara-en-la-tercera-guerra-mundial-al-no-haber-participado-antes-en-las-dos-primeras/</mediatize:url>
		<title>Pedro Sánchez confirma que España no participará en la Tercera Guerra Mundial “al no haber participado antes en las dos primeras”</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/pedro-sanchez-confirma-espana-no-participara-tercera-guerra-no</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/pedro-sanchez-confirma-espana-no-participara-tercera-guerra-no</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[HumorPolítico]]></category>
		<category><![CDATA[pedro sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[tercera guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos bélicos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/pedro-sanchez-confirma-espana-no-participara-tercera-guerra-no</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ee/media_thumb-link-126657.jpeg?1772719908' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Pese a que ha provocado indignación en Washington y entre sus aliados europeos, Pedro Sánchez insiste en que España no puede participar en conflictos bélicos que puedan desencadenar en una Tercera Guerra Mundial porque el país no participó en las dos anteriores “y por tanto los españoles no se iban a enterar de nada”. “Sería injusto para los españoles, pero también para los otros países con más experiencia en guerras mundiales, que España participara como uno más en un tercer conflicto bélico de escala mundial habiéndose mantenido al margen en</p><p><strong>etiquetas</strong>: pedro sánchez, tercera guerra mundial, españa, conflictos bélicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126657" >noticia original</a> (www.elmundotoday.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ee/media_thumb-link-126657.jpeg?1772719908" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126657</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126370</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>CINE</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>inconformistadesdeel67</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>4</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>100</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://as.com/meristation/cine/john-spencer-experto-militar-sobre-enemigo-a-las-puertas-el-juego-del-gato-y-el-raton-entre-dos-francotiradores-nunca-ocurrio-f202602-n/</mediatize:url>
		<title>John Spencer, experto militar, sobre ‘Enemigo a las puertas’: “El juego del gato y el ratón entre dos francotiradores nunca ocurrió”</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/john-spencer-experto-militar-sobre-enemigo-puertas-juego-gato</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/john-spencer-experto-militar-sobre-enemigo-puertas-juego-gato</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
		<category><![CDATA[CINE]]></category>
		<category><![CDATA[enemigo]]></category>
		<category><![CDATA[puertas]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[stalingrado]]></category>
		<category><![CDATA[john spencer]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/john-spencer-experto-militar-sobre-enemigo-puertas-juego-gato</guid>
		<description><![CDATA[<p>El exmilitar suspende a ‘Enemigo a las puertas’ en realismo y le concede un paupérrimo 3/10.</p><p><strong>etiquetas</strong>: enemigo, puertas, segunda, guerra, mundial, stalingrado, john spencer</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126370" rel="nofollow">noticia original</a> (as.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126370</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126246</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>ILUSTRE_AYUSO</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Putero</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>2</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>6</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>119</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>12</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.abc.es/espana/madrid/comunidad-madrid-consolida-siete-millones-habitantes-tras-20260223125809-nt.html</mediatize:url>
		<title>La Comunidad de Madrid consolida los siete millones de habitantes, tras ganar 135.000 en 2025</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/comunidad-madrid-consolida-siete-millones-habitantes-tras-ganar</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/comunidad-madrid-consolida-siete-millones-habitantes-tras-ganar</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Putero</dc:creator>
		<category><![CDATA[ILUSTRE_AYUSO]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento poblacional]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[demografía 2025]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/comunidad-madrid-consolida-siete-millones-habitantes-tras-ganar</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126246.jpeg?1771927313' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Uno de cada cinco nuevos residentes en España elige la región madrileña para vivir</p><p><strong>etiquetas</strong>: crecimiento poblacional, comunidad de madrid, inmigración, demografía 2025</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126246" >noticia original</a> (www.abc.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ed/media_thumb-link-126246.jpeg?1771927313" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126246</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126200</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Internacional</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>inconformistadesdeel67</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>12</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>122</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elmundo.es/internacional/2026/01/17/696b4404e85ece7c6b8b4597.html</mediatize:url>
		<title>Un año de Donald Trump: revolución, caos, y un nuevo orden mundial</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/ano-donald-trump-revolucion-caos-nuevo-orden-mundial</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/ano-donald-trump-revolucion-caos-nuevo-orden-mundial</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 19:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/ano-donald-trump-revolucion-caos-nuevo-orden-mundial</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126200.jpeg?1771847267' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El presidente de Estados Unidos rompe con el sistema internacional basado en reglas, las alianzas que han marcado los últimos 80 años. Nunca nadie había hecho tanto, tan rápido, tan polémico, tan profundo y con tantas consecuencias en tan poco tiempo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: donald trump, orden, mundial, política, globalización</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=126200" >noticia original</a> (www.elmundo.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ec/media_thumb-link-126200.jpeg?1771847267" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=126200</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>126235</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cohete</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>7</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>185</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>10</mediatize:comments>
