<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: fenómenos</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=+fen%C3%B3menos" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: fenómenos</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:35:01 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>125881</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vida_exterior</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>16</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>135</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>11</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.sdpnoticias.com/sorprendente/barack-obama-habla-de-vida-extraterrestre-y-del-area-51/</mediatize:url>
		<title>Barack Obama habla de vida extraterrestre y del Área 51</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/barack-obama-habla-vida-extraterrestre-area-51</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/barack-obama-habla-vida-extraterrestre-area-51</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vida_exterior]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[área 51]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos aéreos no identificados]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/barack-obama-habla-vida-extraterrestre-area-51</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/eb/media_thumb-link-125881.jpeg?1771166479' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló de la vida extraterrestre y del Área 51</p><p><strong>etiquetas</strong>: barack obama, vida extraterrestre, área 51, fenómenos aéreos no identificados</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=125881" >noticia original</a> (www.sdpnoticias.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/eb/media_thumb-link-125881.jpeg?1771166479" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=125881</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>124617</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>underground</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Replicante</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>29</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>80</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>3</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Berlitz</mediatize:url>
		<title>Charles Berlitz - Wikipedia, la enciclopedia libre</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/charles-berlitz-wikipedia-enciclopedia-libre</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/charles-berlitz-wikipedia-enciclopedia-libre</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Replicante</dc:creator>
		<category><![CDATA[underground]]></category>
		<category><![CDATA[charles berlitz]]></category>
		<category><![CDATA[triángulo de las bermudas]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos paranormales]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza de]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/charles-berlitz-wikipedia-enciclopedia-libre</guid>
		<description><![CDATA[<p>Charles Frambach Berlitz (Nueva York, EE. UU., 20 de noviembre de 1914 - Tamarac, Florida, EE. UU., 18 de diciembre de 2003) fue un escritor estadounidense muy conocido por sus obras sobre fenómenos paranormales, aunque también escribió sobre enseñanza de idiomas. <br />
<br />
Su libro más famoso es El triángulo de las Bermudas, del que vendió unos veinte millones de ejemplares.<br />
<br />
Era nieto del fundador de las academias de enseñanza de idiomas Berlitz Language Schools. Él mismo fue políglota. Se graduó magna cum laude en la Universidad de Yale y estuvo trece años en el Ejército de los Estados Unidos, principalmente en la rama de espionaje. Luego trabajó en la empresa de la familia, donde fue autor de libros con frases para turistas. También participó en la redacción de cursos de lenguaje grabados en cintas y discos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: charles berlitz, triángulo de las bermudas, fenómenos paranormales, enseñanza de</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=124617" rel="nofollow">noticia original</a> (es.wikipedia.org)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=124617</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>111769</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>ASTRONOMÍA</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>31</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>2</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>40</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2025/05/27/un-avance-tecnologico-revelo-el-lado-oculto-del-magnetismo-en-la-via-lactea-con-fascinantes-imagenes/</mediatize:url>
		<title>Un avance tecnológico reveló el lado oculto del magnetismo en la Vía Láctea con fascinantes imágenes</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/avance-tecnologico-revelo-lado-oculto-magnetismo-via-lactea</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/avance-tecnologico-revelo-lado-oculto-magnetismo-via-lactea</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[turbulencia magnética]]></category>
		<category><![CDATA[vía láctea]]></category>
		<category><![CDATA[modelos computacionales]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos magnéticos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/avance-tecnologico-revelo-lado-oculto-magnetismo-via-lactea</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un modelo computacional sin precedentes permitió a un equipo internacional de científicos observar con una precisión inédita los complejos fenómenos magnéticos que agitan el espacio interestelar en la Vía Láctea. Esta innovación desafía teorías astrofísicas vigentes y abre nuevas posibilidades para la predicción de riesgos en misiones espaciales y la visualización científica de procesos cósmicos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: turbulencia magnética, vía láctea, modelos computacionales, fenómenos magnéticos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=111769" rel="nofollow">noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=111769</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>107890</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>EsCiencia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Fartón_Valenciano</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>29</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>178</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.labrujulaverde.com/2025/04/dos-veces-al-dia-la-superficie-de-la-tierra-experimenta-una-ligera-elevacion-y-hundimiento-un-laboratorio-detecta-el-sutil-vaiven-del-planeta</mediatize:url>
		<title>Dos veces al día la superficie de la Tierra experimenta una ligera elevación y hundimiento: un laboratorio detecta el sutil vaivén d</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/dos-veces-dia-superficie-tierra-experimenta-ligera-elevacion-d</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/dos-veces-dia-superficie-tierra-experimenta-ligera-elevacion-d</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fartón_Valenciano</dc:creator>
		<category><![CDATA[EsCiencia]]></category>
		<category><![CDATA[marea terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[advanced photon source]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[registro de fenómenos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/dos-veces-dia-superficie-tierra-experimenta-ligera-elevacion-d</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/a5/media_thumb-link-107890.jpeg?1743939134' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Dos veces al día, la superficie de la Tierra experimenta una ligera elevación y hundimiento, un fenómeno casi imperceptible para los sentidos humanos, pero que revela una danza constante entre nuestro planeta, la Luna y el Sol. Esta oscilación, conocida como marea terrestre o marea sólida,</p><p><strong>etiquetas</strong>: marea terrestre, advanced photon source, gravedad, registro de fenómenos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=107890" >noticia original</a> (www.labrujulaverde.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/a5/media_thumb-link-107890.jpeg?1743939134" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=107890</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>103503</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Cultura_científica</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>lectorcritico</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>16</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>10</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>168</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://apod.nasa.gov/apod/ap250204.html</mediatize:url>
		<title>Una imagen de la costa vasca es elegida por la NASA como imagen astronomica del día</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/imagen-costa-vasca-elegida-nasa-como-imagen-astronomica-dia</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/imagen-costa-vasca-elegida-nasa-como-imagen-astronomica-dia</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 21:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lectorcritico</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cultura_científica]]></category>
		<category><![CDATA[arcoíris]]></category>
		<category><![CDATA[rayos anticrepusculares]]></category>
		<category><![CDATA[lekeitio]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos ópticos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/imagen-costa-vasca-elegida-nasa-como-imagen-astronomica-dia</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/94/media_thumb-link-103503.jpeg?1738688735' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A different astronomy and space science related image is featured each day, along with a brief explanation.<br />
<br />
Explanation: Yes, but can your rainbow do this? Late in the day, the Sun set as usual toward the west. However, on this day, the more interesting display was 180 degrees around -- toward the east. There, not only was a rainbow visible, but an impressive display of anticrepuscular rays from the rainbow's center. In the featured image from Lekeitio in northern Spain, the Sun is behind the camera. The rainbow resulted from sunlight reflec</p><p><strong>etiquetas</strong>: arcoíris, rayos anticrepusculares, lekeitio, fenómenos ópticos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=103503" >noticia original</a> (apod.nasa.gov)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/94/media_thumb-link-103503.jpeg?1738688735" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=103503</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>95935</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>EsCiencia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>josdete</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>383</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>155</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://elpais.com/ciencia/2024-10-11/una-aurora-boreal-provocada-por-una-fuerte-tormenta-solar-ilumina-la-noche-de-espana.html</mediatize:url>
		<title>Una aurora boreal provocada por una fuerte tormenta solar ilumina la noche de España | Fotos | Ciencia | EL PAÍS</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/aurora-boreal-provocada-fuerte-tormenta-solar-ilumina-noche-pais</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/aurora-boreal-provocada-fuerte-tormenta-solar-ilumina-noche-pais</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 17:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josdete</dc:creator>
		<category><![CDATA[EsCiencia]]></category>
		<category><![CDATA[auroras boreales]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos astronómicos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/aurora-boreal-provocada-fuerte-tormenta-solar-ilumina-noche-pais</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/76/media_thumb-link-95935.jpeg?1728658703' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una potente llamarada del Sol llevó a que el fenómeno se observara más al sur de lo habitual, como en localidades de Cataluña, Madrid, Murcia, Granada, Segovia y otros puntos</p><p><strong>etiquetas</strong>: auroras boreales, tormenta solar, españa, fenómenos astronómicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=95935" >noticia original</a> (elpais.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/76/media_thumb-link-95935.jpeg?1728658703" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=95935</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>94070</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GASTRONOMÍA</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Asus_tando</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>64</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>96</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.laverdad.es/sociedad/eclipse-lunar-septiembre-podra-ver-fenomeno-espana-20240913074735-nt.html</mediatize:url>
		<title>Eclipse lunar de septiembre: cuándo se podrá ver este fenómeno en España</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/eclipse-lunar-septiembre-cuando-podra-ver-este-fenomeno-espana</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/eclipse-lunar-septiembre-cuando-podra-ver-este-fenomeno-espana</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asus_tando</dc:creator>
		<category><![CDATA[GASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse lunar]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos astronómicos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/eclipse-lunar-septiembre-cuando-podra-ver-este-fenomeno-espana</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este será el último eclipse que se producirá en 2024 y será visible desde todo el país.  Será el 18 de septiembre cuando se producirá este eclipse parcial de muy baja magnitud (0,08), según apunta el Observatorio Astronómico Nacional, que será visible en alguna de sus fases en: Asia, Europa, África y América. Comenzará a las 02:42 (horario peninsular español) cuando la Luna entre en la penumbra. El eclipse parcial empezará a las 04:14. Alcanzará su máximo a las 04:45 y la fase parcial terminará a las 05:16.</p><p><strong>etiquetas</strong>: eclipse lunar, españa, astronomía, fenómenos astronómicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=94070" rel="nofollow">noticia original</a> (www.laverdad.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=94070</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>79007</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>CambioClimático</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>--1179--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>33</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>84</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.larazon.es/el-tiempo/alerta-aemet-llegada-profunda-borrasca-karlotta-asi-impactara-espana_2024020665c22d809d142a000185d546.html</mediatize:url>
		<title>Alerta de la AEMET por la llegada de la profunda borrasca Karlotta: así impactará en España</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/alerta-aemet-llegada-profunda-borrasca-karlotta-asi-impactara</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/alerta-aemet-llegada-profunda-borrasca-karlotta-asi-impactara</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 13:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1179--</dc:creator>
		<category><![CDATA[CambioClimático]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca karlotta]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[alerta aemet]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos meteorológicos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/alerta-aemet-llegada-profunda-borrasca-karlotta-asi-impactara</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los efectos de la borrasca comenzarán a notarse en las próximas horas. Traerá un cambio de tiempo radical</p><p><strong>etiquetas</strong>: borrasca karlotta, españa, alerta aemet, fenómenos meteorológicos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=79007" rel="nofollow">noticia original</a> (www.larazon.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=79007</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>75693</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Vida_exterior</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>131</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>154</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>7</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-12-07/cena-secreta-ricos-poderosos-ovnis-cern_3787899/</mediatize:url>
		<title>Los casos sin resolver de objetos aéreos no identificados &#34;demasiado grandes y rápidos&#34;</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/casos-sin-resolver-objetos-aereos-no-identificados-demasiado</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/casos-sin-resolver-objetos-aereos-no-identificados-demasiado</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Vida_exterior]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos anómalos no identificados]]></category>
		<category><![CDATA[investigación científica]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto g]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/casos-sin-resolver-objetos-aereos-no-identificados-demasiado</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/27/media_thumb-link-75693.jpeg?1701982939' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En la reciente cena en honor a Avi Loeb, una docena de vips explicaron sus encuentros con objetos anómalos demasiado grandes y rápidos para descartarlos con una explicación trivial</p><p><strong>etiquetas</strong>: ovnis, fenómenos anómalos no identificados, investigación científica, proyecto g</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=75693" >noticia original</a> (www.elconfidencial.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/27/media_thumb-link-75693.jpeg?1701982939" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=75693</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>71978</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Psicología</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Hhhhhhhhhh</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>75</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>168</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://maldita.es/clima/20230929/teorias-conspiracion-clima-verano-laser-alarma/</mediatize:url>
		<title>Cómo los fenómenos extremos de este verano se han usado para reforzar narrativas conspiranoicas y extender la sospecha entre la pobl</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/como-fenomenos-extremos-este-verano-han-usado-reforzar-extender</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/como-fenomenos-extremos-este-verano-han-usado-reforzar-extender</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hhhhhhhhhh</dc:creator>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos]]></category>
		<category><![CDATA[paranoia]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/como-fenomenos-extremos-este-verano-han-usado-reforzar-extender</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/19/media_thumb-link-71978.jpeg?1696081459' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Algunas de esas narrativas desinformadoras son viejas conocidas, como la de “siempre ha hecho calor en verano” que niega directamente que pase nada raro con el clima. Pero también ha habido algunas novedades: las principales están relacionadas con la alarma por la llegada de una DANA que sonó en teléfonos móviles de la Comunidad de Madrid y en Alcanar (Tarragona) y con el supuesto uso de rayos láser para provocar incendios. Eso sí, aunque aparecen algunos elementos y detalles nuevos, casi todas las ideas de fondo que los desinformadores han tra</p><p><strong>etiquetas</strong>: conspiración, fenómenos, paranoia, verano</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=71978" >noticia original</a> (maldita.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/19/media_thumb-link-71978.jpeg?1696081459" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=71978</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>71191</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Noticias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>AynRand</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>9</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>171</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://actualidad-rt.com/actualidad/479950-nasa-anuncia-nuevo-trabajo-director-investigacion-ovni</mediatize:url>
		<title>La NASA anuncia un nuevo trabajo: director de investigación de ovnis</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/nasa-anuncia-nuevo-trabajo-director-investigacion-ovnis</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/nasa-anuncia-nuevo-trabajo-director-investigacion-ovnis</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AynRand</dc:creator>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[ovnis]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos anómalos]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/nasa-anuncia-nuevo-trabajo-director-investigacion-ovnis</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/16/media_thumb-link-71191.jpeg?1695051637' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Según la agencia estadounidense, el director ayudará a establecer una base de datos sólida que permita evaluar futuros fenómenos anómalos no identificados.</p><p><strong>etiquetas</strong>: nasa, ovnis, investigación, fenómenos anómalos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=71191" >noticia original</a> (actualidad-rt.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/16/media_thumb-link-71191.jpeg?1695051637" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=71191</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>35955</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>cultura</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>fermin</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>226</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>99</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.planetacurioso.com/10-extranos-fenomenos-naturales-que-ocurren-en-la-tierra/</mediatize:url>
		<title>10 extraños fenómenos naturales que ocurren en la Tierra</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/10-extranos-fenomenos-naturales-ocurren-tierra</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/10-extranos-fenomenos-naturales-ocurren-tierra</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/10-extranos-fenomenos-naturales-ocurren-tierra</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/8c/media_thumb-link-35955.jpeg?1621715653' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Nuestro hogar la Tierra es singular y en ella a diario ocurren fenónemos naturales que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Planeta Curioso hace una interesante recopilación de algunos de los fenómenos naturales más extraños y raros de nuestro planeta. En esta lista que es la primera parte de una serie que iremos publicando en el futuro nos recordará el maravilloso mundo que nos rodea y nos motivará a cuidar de este hermoso planeta.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fenómenos naturales, tierra</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=35955" >noticia original</a> (www.planetacurioso.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/00/8c/media_thumb-link-35955.jpeg?1621715653" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=35955</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>22548</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>videos</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>--728--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>176</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>197</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://omicrono.elespanol.com/2019/05/tornado-grabado-por-un-dron/</mediatize:url>
		<title>Un dron consigue acercarse a un tornado y conseguir imágenes espectaculares</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/dron-consigue-acercarse-tornado-conseguir-imagenes</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/dron-consigue-acercarse-tornado-conseguir-imagenes</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--728--</dc:creator>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos naturales]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/dron-consigue-acercarse-tornado-conseguir-imagenes</guid>
