<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: bp</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=+bp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: bp</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 08:05:02 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>87485</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GUERRAS</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>--1179--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>249</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>14</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>212</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.declassifieduk.org/bp-extracted-iraqi-oil-worth-15bn-after-british-invasion/</mediatize:url>
		<title>BP extrajo petróleo iraquí por valor de 15.000 millones de libras tras la invasión británica [ENG]</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/bp-extrajo-petroleo-iraqui-valor-15-000-millones-libras-tras-eng</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/bp-extrajo-petroleo-iraqui-valor-15-000-millones-libras-tras-eng</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1179--</dc:creator>
		<category><![CDATA[GUERRAS]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[invasión británica]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[expolio]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/bp-extrajo-petroleo-iraqui-valor-15-000-millones-libras-tras-eng</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/55/media_thumb-link-87485.jpeg?1718612979' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A pesar de que los ministros del Reino Unido negaron que la guerra tuviera que ver con el petróleo, la emblemática empresa británica cosechó una bonanza a su regreso a Irak tras la invasión de 2003, según ha descubierto Declassified.</p><p><strong>etiquetas</strong>: bp, petróleo, invasión británica, irak, expolio, robo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=87485" >noticia original</a> (www.declassifieduk.org)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/55/media_thumb-link-87485.jpeg?1718612979" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=87485</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>75886</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Israel</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>--1179--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>36</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>9</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>165</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>8</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.thecanary.co/uk/2023/12/08/bp-israel-gas-licences-protest/</mediatize:url>
		<title>Israel acaba de conceder a BP licencias para perforar en busca de gas frente a las costas de Gaza. Así que la gente bloqueó su sede</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/israel-acaba-conceder-bp-licencias-perforar-busca-gas-frente-asi</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/israel-acaba-conceder-bp-licencias-perforar-busca-gas-frente-asi</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1179--</dc:creator>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[fossil free london]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/israel-acaba-conceder-bp-licencias-perforar-busca-gas-frente-asi</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/28/media_thumb-link-75886.jpeg?1702373653' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El miércoles 6 de diciembre, decenas de activistas de Fossil Free London se concentraron ante la sede de BP en Londres para protestar por la aprobación por parte de Israel de 12 nuevas licencias de exploración de gas natural frente a la costa occidental de Gaza a seis empresas, entre ellas BP.</p><p><strong>etiquetas</strong>: protesta, fossil free london, bp, gas, explotación, gaza</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=75886" >noticia original</a> (www.thecanary.co)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/28/media_thumb-link-75886.jpeg?1702373653" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=75886</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>48394</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>energía</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>macarty</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>10</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>7</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>133</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elperiodicoextremadura.com/economia/2022/05/03/bp-pierde-20-000-millones-65660884.html</mediatize:url>
		<title>BP pierde casi 20.000 millones por su salida de Rusia y pese a la subida del petróleo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/bp-pierde-casi-20-000-millones-salida-rusia-pese-subida-petroleo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/bp-pierde-casi-20-000-millones-salida-rusia-pese-subida-petroleo</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 18:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarty</dc:creator>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/bp-pierde-casi-20-000-millones-salida-rusia-pese-subida-petroleo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/00/bd/media_thumb-link-48394.jpeg?1651571485' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La petrolera británica sufre un golpe en sus cuentas de más de 29.000 millones por la venta de su participación en Rosneft y el abandono del mercado ruso por la invasión de Ucrania, mientras sus rivales se apuntan fuertes beneficios por el alza del crudo</p><p><strong>etiquetas</strong>: bp, petróleo, rusia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=48394" >noticia original</a> (www.elperiodicoextremadura.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/00/bd/media_thumb-link-48394.jpeg?1651571485" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=48394</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
