<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:mediatize="https://www.mediatize.info/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: activa</title>
	<atom:link href="https://beta.mediatize.info/rss?p=tags&amp;q=+activa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://beta.mediatize.info</link>
	<image><title>Mediatize: activa</title><link>https://beta.mediatize.info</link><url>https://beta.mediatize.info/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 21:30:58 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.mediatize.info/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<mediatize:link_id>114981</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Psicología</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>V.V.V.</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>61</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>59</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://es.gizmodo.com/evita-estas-conversaciones-para-mejorar-tu-inteligencia-emocional-segun-un-experto-2000177557</mediatize:url>
		<title>Evita estas conversaciones para mejorar tu inteligencia emocional, según un experto</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/evita-estas-conversaciones-mejorar-tu-inteligencia-emocional</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/evita-estas-conversaciones-mejorar-tu-inteligencia-emocional</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 21:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V.V.V.</dc:creator>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia emocional]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones profundas]]></category>
		<category><![CDATA[escucha activa]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones sig]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/evita-estas-conversaciones-mejorar-tu-inteligencia-emocional</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es común recurrir a conversaciones sobre el tiempo o el tráfico para llenar el silencio cuando estamos con otras personas, pero según Justin Bariso, experto en inteligencia emocional, este tipo de charlas triviales no solo no ayudan a crear conexiones, sino que pueden perjudicar la construcción de relaciones significativas. En su opinión, las conversaciones inteligentes y profundas son las que realmente fortalecen los lazos entre las personas. ¿Cómo hacer para evitar conversaciones superficiales y convertirte en un conversador más efectivo?</p><p><strong>etiquetas</strong>: inteligencia emocional, conversaciones profundas, escucha activa, relaciones sig</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=114981" rel="nofollow">noticia original</a> (es.gizmodo.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=114981</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>112115</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Economía_Mercado</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>AleAyala225</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>25</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>63</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://crecerconsigomismoblog.com/2025/06/01/inversion-activa-vs-pasiva-cual-elegir/</mediatize:url>
		<title>Inversión Activa VS Pasiva: ¿Cuál Elegir?</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/inversion-activa-vs-pasiva-cual-elegir</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/inversion-activa-vs-pasiva-cual-elegir</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleAyala225</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economía_Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[activa]]></category>
		<category><![CDATA[pasiva]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias financieras]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/inversion-activa-vs-pasiva-cual-elegir</guid>
		<description><![CDATA[<p>Descubre las diferencias entre la inversión activa y pasiva. Compara ventajas, desventajas y elige la estrategia que mejor se adapta a tu perfil inversor.</p><p><strong>etiquetas</strong>: inversión, activa, pasiva, estrategias financieras</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=112115" rel="nofollow">noticia original</a> (crecerconsigomismoblog.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=112115</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>109518</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Psicología</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>BLUESS</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>61</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>215</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>9</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.infobae.com/espana/2025/04/29/como-ayudar-a-una-persona-durante-un-ataque-de-ansiedad/</mediatize:url>
		<title>Cómo ayudar a una persona durante un ataque de ansiedad</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/como-ayudar-persona-durante-ataque-ansiedad</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/como-ayudar-persona-durante-ataque-ansiedad</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BLUESS</dc:creator>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo emocional]]></category>
		<category><![CDATA[escucha activa]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/como-ayudar-persona-durante-ataque-ansiedad</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/ab/media_thumb-link-109518.jpeg?1745945128' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Ante una situación así es importante saber cómo actuar para brindar una ayuda efectiva que no sea contraproducente</p><p><strong>etiquetas</strong>: ansiedad, apoyo emocional, escucha activa, emergencias</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=109518" >noticia original</a> (www.infobae.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/ab/media_thumb-link-109518.jpeg?1745945128" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=109518</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>109124</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullPJ</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Cayetan卐</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>264</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>136</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>11</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://madridinforma.eldiario.es/buenas-noticias-para-los-mayores-de-55-anos-la-jubilacion-se-adelanta-3-anos-en-miles-de-casos/</mediatize:url>
		<title>Buenas noticias para los mayores de 55 años: la jubilación se adelanta 3 años en miles de casos</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/buenas-noticias-mayores-55-anos-jubilacion-adelanta-3-anos-miles</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/buenas-noticias-mayores-55-anos-jubilacion-adelanta-3-anos-miles</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cayetan卐</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullPJ]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación parcial]]></category>
		<category><![CDATA[mayores de 55 años]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación activa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/buenas-noticias-mayores-55-anos-jubilacion-adelanta-3-anos-miles</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/aa/media_thumb-link-109124.jpeg?1745447107' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Miles de trabajadores podrán beneficiarse de un anticipo adicional si cumplen los nuevos requisitos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: jubilación parcial, mayores de 55 años, cotización, jubilación activa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=109124" >noticia original</a> (madridinforma.eldiario.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/aa/media_thumb-link-109124.jpeg?1745447107" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=109124</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>106515</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullL</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Igorymi</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>24</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>3</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>60</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elindependiente.com/economia/2025/03/17/extranjeros-suponen-toda-subida-poblacion-activa-alcanzan-22-total/</mediatize:url>
		<title>Los extranjeros suponen toda la subida de la población activa y alcanzan ya el 22% del total</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/extranjeros-suponen-toda-subida-poblacion-activa-alcanzan-ya-22</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/extranjeros-suponen-toda-subida-poblacion-activa-alcanzan-ya-22</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igorymi</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullL]]></category>
		<category><![CDATA[población activa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/extranjeros-suponen-toda-subida-poblacion-activa-alcanzan-ya-22</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los últimos cinco años, tres de cada cuatro nuevos ocupados no habían nacido en España. Mientras la población activa nacional se reduce, los trabajadores extranjeros ganan peso en la afiliación a la Seguridad Social, sosteniendo el crecimiento del empleo en un país que envejece y pierde mano de obra nacional.</p><p><strong>etiquetas</strong>: población activa, trabajadores extranjeros, mercado laboral, envejecimiento</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=106515" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elindependiente.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=106515</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>103952</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Economicon</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>function</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>30</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>5</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>99</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>2</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://finofilipino.org/la-tasa-de-actividad-es-un-indicador-que-mide-el-porcentaje-de-la-poblacion-en-edad-de-trabajar-que-participa-en-el-mercado-laboral-ya-sea-trabajando-o-buscando-empleo/</mediatize:url>
		<title>La tasa de actividad es un indicador que mide el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa en el mercado laboral</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/tasa-actividad-indicador-mide-porcentaje-poblacion-edad-trabajar</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/tasa-actividad-indicador-mide-porcentaje-poblacion-edad-trabajar</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>function</dc:creator>
		<category><![CDATA[Economicon]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de actividad]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[población activa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/tasa-actividad-indicador-mide-porcentaje-poblacion-edad-trabajar</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya sea trabajando o buscando empleo. Sirve para analizar la capacidad productiva de un país y la participación de su población en la economía.</p><p><strong>etiquetas</strong>: tasa de actividad, mercado laboral, población activa, economía</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=103952" rel="nofollow">noticia original</a> (finofilipino.org)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=103952</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>103899</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Saludybienestar</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>inconformistadesdeel67</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>17</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>195</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>9</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.sciencealert.com/people-who-cycle-to-work-take-fewer-sick-days-but-why</mediatize:url>
		<title>Las personas que van en bicicleta al trabajo cogen menos días por enfermedad. ¿Por qué? [ENG]</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/personas-van-bicicleta-trabajo-cogen-menos-dias-enfermedad</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/personas-van-bicicleta-trabajo-cogen-menos-dias-enfermedad</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
		<category><![CDATA[Saludybienestar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[activa]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/personas-van-bicicleta-trabajo-cogen-menos-dias-enfermedad</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/95/media_thumb-link-103899.jpeg?1739139000' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>He aquí una razón más para pensar en ir al trabajo en bicicleta: un nuevo estudio ha descubierto que las personas que se desplazan en bicicleta tienden a tener menos días de baja por enfermedad y un menor riesgo de ausencias prolongadas por enfermedad.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ciclismo, salud, bajas, laborales, movilidad, activa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=103899" >noticia original</a> (www.sciencealert.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/95/media_thumb-link-103899.jpeg?1739139000" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=103899</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>102560</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Noticias</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>AynRand</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>40</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>6</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>106</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>1</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://laboro-spain.blogspot.com/2025/01/novedades-jubilacion-parcial-activa-demorada.html?m=1</mediatize:url>
		<title>Mejoras en la jubilación que entrarán en vigor el 1 de abril</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/mejoras-jubilacion-entraran-vigor-1-abril</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/mejoras-jubilacion-entraran-vigor-1-abril</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AynRand</dc:creator>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación parcial]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación activa]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación demorada]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/mejoras-jubilacion-entraran-vigor-1-abril</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se mejoran las posibilidades de jubilación parcial, jubilación activa y jubilación demorada.</p><p><strong>etiquetas</strong>: jubilación parcial, jubilación activa, jubilación demorada, decreto</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=102560" rel="nofollow">noticia original</a> (laboro-spain.blogspot.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=102560</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>96760</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Democracia</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>omoloc</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>84</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>188</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>6</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.youtube.com/watch?v=VHKYoGLEmRo</mediatize:url>
		<title>Juan Ramón RALLO dice que NO VOTA y SE EQUIVOCA (y Bastos tiene razón)</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/juan-ramon-rallo-dice-no-vota-equivoca-bastos-tiene-razon</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/juan-ramon-rallo-dice-no-vota-equivoca-bastos-tiene-razon</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omoloc</dc:creator>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[rallo]]></category>
		<category><![CDATA[abstención activa]]></category>
		<category><![CDATA[voto en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[voto nulo]]></category>
		<category><![CDATA[escaños en blanco]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/juan-ramon-rallo-dice-no-vota-equivoca-bastos-tiene-razon</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/79/media_thumb-link-96760.jpeg?1729711664' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En este video explico por qué Rallo se equivoca en sus razones de por qué no vota y por qué Miguel Anxo Bastos está en lo cierto. Y además tiendo una mano a todo el que quiera usar Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: rallo, abstención activa, voto en blanco, voto nulo, escaños en blanco</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=96760" >noticia original</a> (www.youtube.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/79/media_thumb-link-96760.jpeg?1729711664" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=96760</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>93315</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>Amenazas</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>Replicante</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>93</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>11</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>159</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>5</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elespanol.com/elandroidelibre/noticias-y-novedades/20240903/socio-facebook-admite-uso-microfono-movil-escucharte-mostrarte-mejores-anuncios/883162065_0.html</mediatize:url>
		<title>Usan el micrófono de tu móvil para escucharte y mostrarte mejores anuncios: así lo reconoce un socio de Facebook</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/usan-microfono-tu-movil-escucharte-mostrarte-mejores-anuncios</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/usan-microfono-tu-movil-escucharte-mostrarte-mejores-anuncios</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 21:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Replicante</dc:creator>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[espionaje]]></category>
		<category><![CDATA[escucha activa]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/usan-microfono-tu-movil-escucharte-mostrarte-mejores-anuncios</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/6c/media_thumb-link-93315.jpeg?1725462105' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Este supuesto &#34;espionaje&#34; se ha defendido siempre como el fruto de una especialización máxima en la recogida de datos y el uso de algoritmos.<br />
<br />
Y tiene implicaciones graves, porque mientras el usuario del móvil puede aceptar los términos de la app, en este caso Facebook, cualquier persona que esté junto a él, y que prácticamente ni tenga en propiedad uno, el hecho de que pueda ser grabada sin su conocimiento y permiso se sale fuera totalmente de la ley; y es que los dispositivos no son capaces de diferenciar entre las personas que graban.</p><p><strong>etiquetas</strong>: facebook, espionaje, escucha activa, privacidad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=93315" >noticia original</a> (www.elespanol.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/6c/media_thumb-link-93315.jpeg?1725462105" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=93315</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>93238</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>noticiasexpress</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Wally</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>161</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>8</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>112</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>7</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.tweaktown.com/news/100282/facebook-partner-admits-smartphone-microphones-listen-to-people-talk-serve-better-ads/index.html</mediatize:url>
		<title>Facebook SÍ te escucha por el móvil [ENG]</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/facebook-escucha-movil-eng</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/facebook-escucha-movil-eng</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wally</dc:creator>
		<category><![CDATA[noticiasexpress]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[escucha activa]]></category>
		<category><![CDATA[cox media group]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/facebook-escucha-movil-eng</guid>
		<description><![CDATA[<p>One of Facebooks advertising partners has reportedly admitted listening to spying on peoples conversations through smartphones to serve curated ads.</p><p><strong>etiquetas</strong>: publicidad personalizada, escucha activa, cox media group, facebook</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=93238" rel="nofollow">noticia original</a> (www.tweaktown.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=93238</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>92097</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullL</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>Hhhhhhhhhh</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>21</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>4</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>80</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>0</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20240821/poblacion-activa-mayor-anos-dispara-supera-millones-mercado-laboral/879662170_0.html</mediatize:url>
		<title>La población activa mayor de 55 años se dispara: ya supera los 5 millones en el mercado laboral</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/poblacion-activa-mayor-55-anos-dispara-ya-supera-5-millones</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/poblacion-activa-mayor-55-anos-dispara-ya-supera-5-millones</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 06:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hhhhhhhhhh</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullL]]></category>
		<category><![CDATA[población activa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[prejuicios laborales]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/poblacion-activa-mayor-55-anos-dispara-ya-supera-5-millones</guid>
		<description><![CDATA[<p>El número de personas activas de este grupo de edad se incrementa un 63% en la última década, según un estudio de Adeco. Las empresas deben hacer frente a un mercado laboral cada vez más envejecido. Y todo apunta a que esto seguirá avanzando de cara al futuro, donde poco a poco este segmento de la población tendrá más impacto a la contribución económica del país.</p><p><strong>etiquetas</strong>: población activa, empleo, envejecimiento, prejuicios laborales</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=92097" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elespanol.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=92097</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>90763</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>GobiernoDeEspaña</mediatize:sub>
		<mediatize:status>published</mediatize:status>
		<mediatize:user>--1599--</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>29</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>12</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>181</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>7</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.libremercado.com/2024-08-02/sanchez-se-agarra-a-la-jubilacion-activa-para-pagar-menos-pension-ante-el-agujero-de-la-seguridad-social-7152457/</mediatize:url>
		<title>Sánchez se agarra a la &#34;jubilación activa&#34; para pagar menos pensión ante el agujero de la Seguridad Social</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/sanchez-agarra-jubilacion-activa-pagar-menos-pension-ante-social</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/sanchez-agarra-jubilacion-activa-pagar-menos-pension-ante-social</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1599--</dc:creator>
		<category><![CDATA[GobiernoDeEspaña]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación activa]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/sanchez-agarra-jubilacion-activa-pagar-menos-pension-ante-social</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://beta.mediatize.info/cache/01/62/media_thumb-link-90763.jpeg?1722589221' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>&#34;Sánchez celebra un acuerdo de &#34;flexibilización&#34; de la jubilación que oculta recortes y perpetúa el déficit de la Seguridad Social.</p><p><strong>etiquetas</strong>: jubilación activa, seguridad social, pensión, deuda</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://beta.mediatize.info/go?id=90763" >noticia original</a> (www.libremercado.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://beta.mediatize.info/cache/01/62/media_thumb-link-90763.jpeg?1722589221" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://beta.mediatize.info/comments_rss?id=90763</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<mediatize:link_id>90662</mediatize:link_id>
		<mediatize:sub>NullPJ</mediatize:sub>
		<mediatize:status>queued</mediatize:status>
		<mediatize:user>josdete</mediatize:user>
		<mediatize:clicks>70</mediatize:clicks>
		<mediatize:votes>6</mediatize:votes>
		<mediatize:negatives>0</mediatize:negatives>
		<mediatize:karma>102</mediatize:karma>
		<mediatize:comments>4</mediatize:comments>
		<mediatize:url>https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/sanchez-pacto-pensiones-patronal-sindicatos-compatibilizarla-empleo-5536822/</mediatize:url>
		<title>El pacto de pensiones modifica la jubilación activa y parcial y el retiro en profesiones de riesgo</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/pacto-pensiones-modifica-jubilacion-activa-parcial-retiro-riesgo</link>
		<comments>https://beta.mediatize.info/story/pacto-pensiones-modifica-jubilacion-activa-parcial-retiro-riesgo</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josdete</dc:creator>
		<category><![CDATA[NullPJ]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación activa y parcial]]></category>
		<category><![CDATA[profesiones de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/pacto-pensiones-modifica-jubilacion-activa-parcial-retiro-riesgo</guid>
