<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Mediatize: comentarios [20735]</title>
	<link>http://beta.mediatize.info</link>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 00:11:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>37742</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>20735</meneame:link_id>
		<meneame:order>3</meneame:order>
		<meneame:user>anhell</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>20</meneame:karma>
		<meneame:url>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto</meneame:url>
		<title>#3 Iberdrola crece un 7,5% en 2018 y supera por primera vez los 3000 millones de beneficio neto</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c03#c-3</link>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 00:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhell</dc:creator>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c03#c-3</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuidado las dos últimas palabras del titular!!! Beneficio NETO!!!! No me extraña, si van cerrando embalses...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>anhell</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>37736</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>20735</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>inconformistadesdeel67</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>60</meneame:karma>
		<meneame:url>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto</meneame:url>
		<title>#2 Iberdrola crece un 7,5% en 2018 y supera por primera vez los 3000 millones de beneficio neto</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c02#c-2</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inconformistadesdeel67</dc:creator>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p><a class="suggestion c:20735-1" href="https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c01#c-1" rel="nofollow">#1</a> Sí, esta gente tiene una vida difícil, pobres.</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>inconformistadesdeel67</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>37729</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>20735</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>--702--</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:karma>60</meneame:karma>
		<meneame:url>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto</meneame:url>
		<title>#1 Iberdrola crece un 7,5% en 2018 y supera por primera vez los 3000 millones de beneficio neto</title>
		<link>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c01#c-1</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--702--</dc:creator>
		<guid>https://beta.mediatize.info/story/iberdrola-crece-7-5-2018-supera-primera-vez-3000-millones-neto/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pobrecitos. El déficit tarifario los tiene arruinados. Tanto que hasta tienen que apagar centrales... <img src="https://beta.mediatize.info/v_14/img/menemojis/36/roll.gif" alt=":roll:" title=":roll:" width="18" height="18" class="emoji" /></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--702--</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
